국내 주식

📋 전체 종목 보기

상승률 상위

삼성전자 005930 ₩286,500 +3.24%
SK하이닉스 000660 ₩1,863,000 +1.20%
셀트리온 068270 ₩178,100 +-0.11%
카카오 035720 ₩33,800 +-1.31%

하락률 상위

NAVER 035420 ₩196,000 -2.49%
현대차 005380 ₩357,000 -1.38%
카카오 035720 ₩33,800 -1.31%
셀트리온 068270 ₩178,100 -0.11%

전체 종목

종목 현재가 등락률 거래량
삼성전자 005930 ₩286,500 +3.24% 19,385,053
SK하이닉스 000660 ₩1,863,000 +1.20% 2,886,116
LG에너지솔루션 373220 ₩352,000 +0.00% 222,728
삼성바이오로직스 207940 ₩1,373,000 -1.36% 37,490
현대차 005380 ₩357,000 -1.38% 550,575
NAVER 035420 ₩196,000 -2.49% 1,148,820
카카오 035720 ₩33,800 -1.31% 1,380,964
셀트리온 068270 ₩178,100 -0.11% 294,934

일봉 종가 기준

🗞 관련 뉴스