💰 SK하이닉스 자사주 매입
000660 · 종목 상세 → · 자기주식 소각을 통한 주주가치 제고
오늘 매입
· SK증권 창구 실시간 추정
🕘 장 시작 전
🕘 오늘 매입 대기
장 시작 전이거나 아직 집계 전입니다. 09:00~15:30 SK증권 창구 매수를 5분마다 실시간 추적합니다.
전체 취득 진행 · 누적 기준
66.3% · 15,950,000 / 24,070,000주
잔여 8,120,000주
매입 금액
27.7조원
잔여 약 14.1조원
평균 매입단가
1,739,682
추정(VWAP) · 25일 체결
완료 예상
2026-10-15
지금 페이스로 14영업일
필요 일평균
213,684주
최근 5일 620,000주
장중 실제 자사주 체결량은 공개되지 않습니다. 오늘 매입은 SK증권 창구 순매수 기준 추정이며(창구에 자사주 외 주문 혼재 가능), 18시 KRX 공시로 확정 체결량이 정산됩니다. 평단·완료예상은 당일 VWAP·주말제외 추정치(공휴일 미반영).
일별 체결량 & 누적
막대 = 그날 체결 수량 · 선 = 누적 취득
평균 체결단가 vs 종가
평단(추정 VWAP)이 종가보다 아래면 그날 싸게 매입
체결률 & 거래량 내 자사주 비중
체결률 = 체결 ÷ 신청 · 비중 = 체결 ÷ 그날 거래량
추정 정확도 · SK증권 창구 매수 vs 확정 체결
창구 순매수(장중 추적)가 18시 확정 체결량과 얼마나 가까운지
일자별 내역
| 날짜 | 신청 | 체결 | 체결률 | 체결금액 | 평단(추정) | 종가 | 평단−종가 | 거래량비중 | 누적 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-23 | 600,000 | 600,000 | 100% | 1.1조 | 1,858,383 | 1,863,000 | -0.25% | 20.79% | 15,950,000 |
| 2026-09-22 | 600,000 | 600,000 | 100% | 1.1조 | 1,894,698 | 1,841,000 | +2.92% | 18.34% | 15,350,000 |
| 2026-09-21 | 600,000 | 600,000 | 100% | 1.1조 | 1,870,117 | 1,879,000 | -0.47% | 21.78% | 14,750,000 |
| 2026-09-18 | 600,000 | 650,000 | 100% | 1.2조 | 1,841,195 | 1,849,000 | -0.42% | 13.64% | 14,150,000 |
| 2026-09-17 | 650,000 | 650,000 | 100% | 1.1조 | 1,754,876 | 1,766,000 | -0.63% | 23.19% | 13,500,000 |
| 2026-09-16 | 650,000 | 650,000 | 100% | 1.1조 | 1,727,223 | 1,757,000 | -1.69% | 22.75% | 12,850,000 |
| 2026-09-15 | 650,000 | 650,000 | 100% | 1.1조 | 1,702,769 | 1,712,000 | -0.54% | 23.79% | 12,200,000 |
| 2026-09-14 | 650,000 | 600,000 | 100% | 1.0조 | 1,712,984 | 1,683,000 | +1.78% | 14.99% | 11,550,000 |
| 2026-09-11 | 600,000 | 600,000 | 100% | 1.1조 | 1,789,940 | 1,812,000 | -1.22% | 22.86% | 10,950,000 |
| 2026-09-10 | 600,000 | 600,000 | 100% | 1.1조 | 1,850,745 | 1,853,000 | -0.12% | 13.38% | 10,350,000 |
| 2026-09-09 | 600,000 | 650,000 | 100% | 1.2조 | 1,848,753 | 1,856,000 | -0.39% | 18.43% | 9,750,000 |
| 2026-09-08 | 650,000 | 650,000 | 100% | 1.2조 | 1,841,301 | 1,793,000 | +2.69% | 15.61% | 9,100,000 |
| 2026-09-07 | 650,000 | 650,000 | 100% | 1.1조 | 1,756,260 | 1,783,000 | -1.5% | 18.68% | 8,450,000 |
| 2026-09-04 | 650,000 | 650,000 | 100% | 1.1조 | 1,648,132 | 1,647,000 | +0.07% | 22.99% | 7,800,000 |
| 2026-09-03 | 650,000 | 650,000 | 100% | 1.0조 | 1,612,153 | 1,596,000 | +1.01% | 24.69% | 7,150,000 |
| 2026-09-02 | 650,000 | 650,000 | 100% | 1.1조 | 1,629,225 | 1,613,000 | +1.01% | 25.31% | 6,500,000 |
| 2026-09-01 | 650,000 | 650,000 | 100% | 1.1조 | 1,688,138 | 1,693,000 | -0.29% | 23.83% | 5,850,000 |
| 2026-08-31 | 650,000 | 650,000 | 100% | 1.1조 | 1,635,226 | 1,674,000 | -2.32% | 16.33% | 5,200,000 |
| 2026-08-28 | 650,000 | 650,000 | 100% | 1.1조 | 1,687,242 | 1,653,000 | +2.07% | 18.4% | 4,550,000 |
| 2026-08-27 | 650,000 | 650,000 | 100% | 1.1조 | 1,740,895 | 1,730,000 | +0.63% | 19.91% | 3,900,000 |
| 2026-08-26 | 650,000 | 650,000 | 100% | 1.1조 | 1,702,328 | 1,688,000 | +0.85% | 22.23% | 3,250,000 |
| 2026-08-25 | 650,000 | 650,000 | 100% | 1.0조 | 1,614,862 | 1,678,000 | -3.76% | 16.13% | 2,600,000 |
| 2026-08-24 | 650,000 | 650,000 | 100% | 1.1조 | 1,716,575 | 1,671,000 | +2.73% | 16.27% | 1,950,000 |
| 2026-08-21 | 650,000 | 650,000 | 100% | 1.1조 | 1,738,689 | 1,730,000 | +0.5% | 15.21% | 1,300,000 |
| 2026-08-20 | 650,000 | 650,000 | 100% | 1.1조 | 1,670,795 | 1,691,000 | -1.19% | 11.92% | 650,000 |
출처: 금융감독원 DART 자기주식취득결정 · KRX KIND 자기주식 취득 신청/체결 · finji 자체 시세·거래원. 평단·체결금액은 당일 VWAP 추정.