🔥 미국 주도섹터
돈이 모이는 섹터 순위미국 시장을 이끄는 주도 섹터를 실시간 거래대금·등락률로 순위화했습니다. 각 섹터의 대장주와 구성종목의 현재가·등락률·거래대금을 한눈에 확인하세요.
1
연료전지
★★
+8.27%
상승 1/1종
거래대금 $4.6B
👑 BE
| 종목 | 현재가 | 변동 | 거래대금 |
|---|---|---|---|
| 👑BE블룸 에너지 | $288.83 | +8.27% | $4.6B |
2
AI 소프트웨어
★
+2.38%
상승 10/23종
거래대금 $79.3B
👑 MSFT
| 종목 | 현재가 | 변동 | 거래대금 |
|---|---|---|---|
| 👑MSFT마이크로소프트 | $516.40 | +3.68% | $16.9B |
| DELL델 테크놀로지스 | $563.23 | +5.05% | $4.6B |
| AAPL애플 | $340.96 | +1.49% | $7.5B |
| SMCI슈퍼 마이크로 컴퓨터 | $43.29 | +4.29% | $2.0B |
| DDOG데이터도그 | $268.13 | +4.34% | $1.2B |
| TEM템퍼스 AI | $85.01 | +3.33% | $674M |
| GOOGL알파벳 A | $343.99 | +0.46% | $5.6B |
| SNOW스노우플레이크 | $336.35 | +0.70% | $917M |
| AMZN아마존닷컴 | $249.66 | +0.09% | $6.4B |
| ANET아리스타 네트웍스 | $206.44 | +0.35% | $710M |
| ADBE어도비 | $235.47 | -1.45% | $568M |
| CRM세일스포스 | $234.27 | -1.68% | $1.5B |
| CRWD크라우드스트라이크 홀딩스 | $252.19 | -2.87% | $1.6B |
| CRWV코어위브 | $87.61 | -2.81% | $1.8B |
| CSCO시스코 시스템즈 | $106.67 | -0.29% | $819M |
| MDB몽고DB | $410.59 | -2.56% | $507M |
| META메타 플랫폼스(페이스북) | $751.70 | -3.34% | $16.7B |
| NET클라우드플레어 | $348.46 | -2.88% | $905M |
| NOW서비스나우 | $135.88 | -1.38% | $773M |
| ORCL오라클 | $137.18 | -1.69% | $2.8B |
| PANW팰로 앨토 네트웍스 | $374.84 | -3.87% | $1.5B |
| PATH유아이패스 | $12.48 | -0.99% | $541M |
| PLTR팔란티어 테크 | $189.75 | -1.48% | $2.7B |
| +18개 더보기 ▾ | |||
3
반도체·AI 하드웨어
★
+2.16%
상승 22/23종
거래대금 $103.1B
👑 SOXL
| 종목 | 현재가 | 변동 | 거래대금 |
|---|---|---|---|
| 👑SOXLDIREXION SEMICONDUCTOR DAILY 3X | $151.84 | +3.74% | $8.2B |
| QCOM퀄컴 | $202.34 | +4.14% | $2.8B |
| SNDK샌디스크 | $1778.50 | +1.40% | $12.1B |
| SKHYSK하이닉스(ADR) | $191.55 | +2.79% | $2.4B |
| ON온 세미컨덕터 | $77.25 | +5.63% | $707M |
| LRCX램 리서치 | $315.56 | +2.72% | $1.6B |
| MCHPMicrochip Technology Inc | $78.72 | +5.37% | $546M |
| AMAT어플라이드 머티어리얼즈 | $485.15 | +2.28% | $1.7B |
| WDC웨스턴 디지털 | $456.87 | +1.45% | $2.2B |
| ARM에이알엠 홀딩스(ADR) | $310.84 | +1.47% | $2.0B |
| AVGO브로드컴 | $353.12 | +0.78% | $4.3B |
| TXN텍사스 인스트루먼츠 | $278.16 | +2.76% | $741M |
| ADI아날로그 디바이시스 | $394.04 | +2.96% | $648M |
| STX시게이트 테크놀로지 홀딩스 | $916.93 | +1.19% | $2.1B |
| NXPINXP Semiconductors N.V. | $238.61 | +3.65% | $444M |
| NVDA엔비디아 | $225.30 | +0.29% | $15.5B |
| AMDAMD | $631.39 | +0.33% | $9.6B |
| ASMLASML 홀딩(ADR) | $1744.75 | +1.28% | $1.2B |
| MU마이크론 테크놀로지 | $1082.72 | +0.21% | $19.7B |
| MPWRMonolithic Power Systems, Inc. | $1370.01 | +2.55% | $443M |
| KLACKLA | $188.05 | +0.49% | $1.0B |
| TSMTSMC(ADR) | $451.52 | +0.02% | $2.5B |
| INTC인텔 | $123.14 | -3.34% | $10.5B |
| +18개 더보기 ▾ | |||
| 월 | 화 | 수 | 목 | 금 |
|---|---|---|---|---|
| 1 로봇·자동화 | 2 AI 소프트웨어 | 3 ★★ AI 소프트웨어 | 4 · | 5 ★★ 반도체·AI 하드웨어 |
| 8 ★★ 반도체·AI 하드웨어 | 9 ★★ 연료전지 | 10 · | 11 AI 소프트웨어 | 12 연료전지 |
| 15 ★★ AI 소프트웨어 | 16 반도체·AI 하드웨어 | 17 우주항공·위성 | 18 ★★ 반도체·AI 하드웨어 | 19 ★★ 반도체·AI 하드웨어 |
| 22 ★★ 반도체·AI 하드웨어 | 23 ★★ 반도체·AI 하드웨어 | 24 AI 소프트웨어 | 25 AI 소프트웨어 | 26 ★★ 연료전지 |
· 날짜를 누르면 그날 주도섹터의 거래대금 상위 종목을 볼 수 있습니다.
· 거래대금 상위 종목 정보는 미국 장마감 시간을 기준으로 합니다.
· 거래대금 상위 종목 정보는 미국 장마감 시간을 기준으로 합니다.