🔥 미국 주도섹터
돈이 모이는 섹터 순위미국 시장을 이끄는 주도 섹터를 실시간 거래대금·등락률로 순위화했습니다. 각 섹터의 대장주와 구성종목의 현재가·등락률·거래대금을 한눈에 확인하세요.
1
반도체·AI 하드웨어
★
+1.08%
상승 7/23종
거래대금 $87.5B
👑 AMD
| 종목 | 현재가 | 변동 | 거래대금 |
|---|---|---|---|
| 👑AMDAMD | $521.80 | +2.40% | $12.6B |
| AVGO브로드컴 | $327.39 | +2.47% | $3.9B |
| TSMTSMC(ADR) | $393.06 | +1.10% | $2.3B |
| LRCX램 리서치 | $222.47 | +0.60% | $750M |
| NXPINXP 세미컨덕터스 | $258.06 | +0.67% | $215M |
| KLACKLA | $151.64 | +0.22% | $568M |
| AMAT어플라이드 머티어리얼즈 | $370.89 | +0.08% | $701M |
| ADI아날로그 디바이시스 | $388.07 | -1.62% | $601M |
| ARM에이알엠 홀딩스(ADR) | $179.81 | -3.46% | $277M |
| ASMLASML 홀딩(ADR) | $1511.23 | -0.17% | $1.1B |
| INTC인텔 | $58.09 | -2.28% | $2.6B |
| MCHP마이크로칩 테크놀로지 | $60.80 | -1.15% | $261M |
| MPWRMonolithic Power Systems, Inc. | $1344.96 | -2.92% | $378M |
| MU마이크론 테크놀로지 | $715.76 | -2.34% | $9.8B |
| NVDA엔비디아 | $169.04 | -5.42% | $34.0B |
| ON온 세미컨덕터 | $68.61 | -0.75% | $220M |
| QCOM퀄컴 | $169.75 | -1.01% | $416M |
| SKHYSK하이닉스(ADR) | $130.02 | -3.28% | $1.0B |
| SNDK샌디스크 | $854.63 | -3.59% | $6.0B |
| SOXLDIREXION SEMICONDUCTOR DAILY 3X | $55.02 | -2.24% | $7.5B |
| STX시게이트 테크놀로지 홀딩스 | $497.70 | -1.84% | $1.0B |
| TXN텍사스 인스트루먼츠 | $295.53 | -0.05% | $499M |
| WDC웨스턴 디지털 | $283.90 | -2.07% | $566M |
| +18개 더보기 ▾ | |||
| 월 | 화 | 수 | 목 | 금 |
|---|---|---|---|---|
| 19 · | 20 ★★ 전기차 | 21 전기차 | 22 ★★ 우주항공·위성 | 23 소비재 |
| 26 AI 소프트웨어 | 27 ★★ 전기차 | 28 ★★ 반도체·AI 하드웨어 | 29 ★★ 반도체·AI 하드웨어 | 30 AI 소프트웨어 |
| 2 바이오·제약 | 3 AI 소프트웨어 | 4 ★★ 반도체·AI 하드웨어 | 5 ★★ AI 소프트웨어 | 6 · |
| 9 ★★ 반도체·AI 하드웨어 | 10 ★★ 반도체·AI 하드웨어 | 11 · | 12 · | 13 · |
· 날짜를 누르면 그날 주도섹터의 거래대금 상위 종목을 볼 수 있습니다.
· 거래대금 상위 종목 정보는 미국 장마감 시간을 기준으로 합니다.
· 거래대금 상위 종목 정보는 미국 장마감 시간을 기준으로 합니다.