💰 SK하이닉스 자사주 매입

000660 · 종목 상세 → · 자기주식 소각을 통한 주주가치 제고
SK증권 위탁 장내매수 ✓ 취득 완료
취득 결과 · 2026-10-26 자기주식취득결과보고서
100.0% · 예정 금액 기준 23,693,272 / 24,070,000주
매입 금액
40.0조원
예정 40.0조원
평균 매입단가
1,688,426
확정 · 41일 체결
매입 기간
08-20 ~ 10-21
예정 마감 2026-11-19
취득 수량
23,693,272주
예정 24,070,000주의 98.4%
취득예정24,070,000주 · 40.0조원
1일 매수한도2,407,000주
예정 취득기간2026-08-20 ~ 2026-11-19
공시(DART)2026-08-19

평균 매입단가가 결정 당시 가격보다 높아 예정 금액을 먼저 다 썼어요. 그래서 수량은 예정의 98.4%에서 매입이 끝났어요. 매입 금액·평균단가·기간은 회사가 낸 자기주식취득결과보고서 기준이고, 아래 일자별 평단은 그날 거래량 가중 평균가로 본 추정입니다.

일별 체결량 & 누적
막대 = 그날 체결 수량 · 선 = 누적 취득
평균 체결단가 vs 종가
평단(추정 VWAP)이 종가보다 아래면 그날 싸게 매입
체결률 & 거래량 내 자사주 비중
체결률 = 체결 ÷ 신청 · 비중 = 체결 ÷ 그날 거래량
추정 정확도 · SK증권 창구 매수 vs 확정 체결
창구 순매수(장중 추적)가 18시 확정 체결량과 얼마나 가까운지
일자별 내역
날짜신청체결체결률체결금액 평단(추정)종가평단−종가거래량비중누적
2026-10-21 472,080 443,272 94% 5,726억 1,291,745 1,294,000 -0.17% 10.48% 23,693,272
2026-10-20 500,000 500,000 100% 6,110억 1,222,010 1,223,000 -0.08% 14.43% 23,250,000
2026-10-19 500,000 500,000 100% 6,235억 1,246,943 1,277,000 -2.35% 13.38% 22,750,000
2026-10-16 500,000 500,000 100% 6,433억 1,286,560 1,272,000 +1.14% 10.96% 22,250,000
2026-10-15 450,000 450,000 100% 5,730억 1,273,256 1,262,000 +0.89% 7.63% 21,750,000
2026-10-14 450,000 450,000 100% 6,535억 1,452,292 1,419,000 +2.35% 12.03% 21,300,000
2026-10-13 400,000 400,000 100% 5,880억 1,470,050 1,443,000 +1.87% 7.33% 20,850,000
2026-10-12 400,000 400,000 100% 6,499억 1,624,745 1,605,000 +1.23% 12.85% 20,450,000
2026-10-08 400,000 400,000 100% 6,865억 1,716,192 1,681,000 +2.09% 12.49% 20,050,000
2026-10-07 400,000 400,000 100% 6,969억 1,742,172 1,723,000 +1.11% 15.28% 19,650,000
2026-10-06 400,000 400,000 100% 7,171억 1,792,864 1,773,000 +1.12% 14.23% 19,250,000
2026-10-02 500,000 500,000 100% 9,202억 1,840,344 1,842,000 -0.09% 24.6% 18,850,000
2026-10-01 600,000 600,000 100% 1.1조 1,799,320 1,828,000 -1.57% 27.21% 18,350,000
2026-09-30 600,000 600,000 100% 1.1조 1,791,761 1,783,000 +0.49% 18.29% 17,750,000
2026-09-29 600,000 600,000 100% 1.1조 1,764,659 1,790,000 -1.42% 20.41% 17,150,000
2026-09-28 600,000 600,000 100% 1.1조 1,791,199 1,761,000 +1.71% 18.17% 16,550,000
2026-09-23 600,000 600,000 100% 1.1조 1,858,511 1,863,000 -0.24% 20.35% 15,950,000
2026-09-22 600,000 600,000 100% 1.1조 1,891,430 1,841,000 +2.74% 18.34% 15,350,000
2026-09-21 600,000 600,000 100% 1.1조 1,870,117 1,879,000 -0.47% 21.78% 14,750,000
2026-09-18 650,000 650,000 100% 1.2조 1,841,195 1,849,000 -0.42% 13.64% 14,150,000
2026-09-17 650,000 650,000 100% 1.1조 1,754,127 1,766,000 -0.67% 23.19% 13,500,000
2026-09-16 650,000 650,000 100% 1.1조 1,730,256 1,757,000 -1.52% 22.75% 12,850,000
2026-09-15 650,000 650,000 100% 1.1조 1,702,049 1,712,000 -0.58% 23.79% 12,200,000
2026-09-14 600,000 600,000 100% 1.0조 1,711,915 1,683,000 +1.72% 14.99% 11,550,000
2026-09-11 600,000 600,000 100% 1.1조 1,789,940 1,812,000 -1.22% 22.86% 10,950,000
2026-09-10 600,000 600,000 100% 1.1조 1,850,745 1,853,000 -0.12% 13.38% 10,350,000
2026-09-09 650,000 650,000 100% 1.2조 1,848,753 1,856,000 -0.39% 18.43% 9,750,000
2026-09-08 650,000 650,000 100% 1.2조 1,841,301 1,793,000 +2.69% 15.61% 9,100,000
2026-09-07 650,000 650,000 100% 1.1조 1,756,397 1,783,000 -1.49% 18.68% 8,450,000
2026-09-04 650,000 650,000 100% 1.1조 1,648,132 1,647,000 +0.07% 22.99% 7,800,000
2026-09-03 650,000 650,000 100% 1.0조 1,612,153 1,596,000 +1.01% 24.69% 7,150,000
2026-09-02 650,000 650,000 100% 1.1조 1,629,225 1,613,000 +1.01% 25.31% 6,500,000
2026-09-01 650,000 650,000 100% 1.1조 1,688,138 1,693,000 -0.29% 23.83% 5,850,000
2026-08-31 650,000 650,000 100% 1.1조 1,635,226 1,674,000 -2.32% 16.33% 5,200,000
2026-08-28 650,000 650,000 100% 1.1조 1,687,323 1,653,000 +2.08% 18.4% 4,550,000
2026-08-27 650,000 650,000 100% 1.1조 1,740,854 1,730,000 +0.63% 19.91% 3,900,000
2026-08-26 650,000 650,000 100% 1.1조 1,702,328 1,688,000 +0.85% 22.23% 3,250,000
2026-08-25 650,000 650,000 100% 1.0조 1,614,637 1,678,000 -3.78% 16.13% 2,600,000
2026-08-24 650,000 650,000 100% 1.1조 1,716,575 1,671,000 +2.73% 16.27% 1,950,000
2026-08-21 650,000 650,000 100% 1.1조 1,738,689 1,730,000 +0.5% 15.21% 1,300,000
2026-08-20 650,000 650,000 100% 1.1조 1,670,795 1,691,000 -1.19% 11.92% 650,000

출처: 금융감독원 DART 자기주식취득결정 · KRX KIND 자기주식 취득 신청/체결 · finji 자체 시세·거래원. 평단·체결금액은 당일 VWAP 추정.