🔥 미국 주도섹터
돈이 모이는 섹터 순위미국 시장을 이끄는 주도 섹터를 실시간 거래대금·등락률로 순위화했습니다. 각 섹터의 대장주와 구성종목의 현재가·등락률·거래대금을 한눈에 확인하세요.
1
반도체·AI 하드웨어
★
+1.17%
상승 9/23종
거래대금 $83.3B
👑 AMD
| 종목 | 현재가 | 변동 | 거래대금 |
|---|---|---|---|
| 👑AMDAMD | $526.38 | +3.52% | $12.2B |
| AVGO브로드컴 | $328.64 | +2.91% | $3.8B |
| TSMTSMC(ADR) | $394.78 | +1.54% | $2.2B |
| LRCX램 리서치 | $223.17 | +0.87% | $724M |
| AMAT어플라이드 머티어리얼즈 | $372.18 | +0.43% | $668M |
| NXPINXP 세미컨덕터스 | $258.95 | +0.98% | $204M |
| KLACKLA | $151.68 | +0.19% | $546M |
| ASMLASML 홀딩(ADR) | $1513.75 | +0.05% | $1.0B |
| TXN텍사스 인스트루먼츠 | $295.90 | +0.02% | $475M |
| ADI아날로그 디바이시스 | $388.61 | -1.54% | $585M |
| ARM에이알엠 홀딩스(ADR) | $180.93 | -2.87% | $264M |
| INTC인텔 | $58.43 | -1.60% | $2.5B |
| MCHP마이크로칩 테크놀로지 | $60.79 | -1.05% | $244M |
| MPWRMonolithic Power Systems, Inc. | $1350.47 | -2.71% | $365M |
| MU마이크론 테크놀로지 | $715.41 | -2.37% | $9.5B |
| NVDA엔비디아 | $168.88 | -5.51% | $31.8B |
| ON온 세미컨덕터 | $68.72 | -0.59% | $212M |
| QCOM퀄컴 | $170.79 | -0.40% | $395M |
| SKHYSK하이닉스(ADR) | $130.38 | -2.95% | $994M |
| SNDK샌디스크 | $852.38 | -3.65% | $5.8B |
| SOXLDIREXION SEMICONDUCTOR DAILY 3X | $55.54 | -1.19% | $7.4B |
| STX시게이트 테크놀로지 홀딩스 | $494.82 | -2.06% | $950M |
| WDC웨스턴 디지털 | $283.04 | -2.28% | $548M |
| +18개 더보기 ▾ | |||
| 월 | 화 | 수 | 목 | 금 |
|---|---|---|---|---|
| 19 · | 20 ★★ 전기차 | 21 전기차 | 22 ★★ 우주항공·위성 | 23 소비재 |
| 26 AI 소프트웨어 | 27 ★★ 전기차 | 28 ★★ 반도체·AI 하드웨어 | 29 ★★ 반도체·AI 하드웨어 | 30 AI 소프트웨어 |
| 2 바이오·제약 | 3 AI 소프트웨어 | 4 ★★ 반도체·AI 하드웨어 | 5 ★★ AI 소프트웨어 | 6 · |
| 9 ★★ 반도체·AI 하드웨어 | 10 ★★ 반도체·AI 하드웨어 | 11 · | 12 · | 13 · |
· 날짜를 누르면 그날 주도섹터의 거래대금 상위 종목을 볼 수 있습니다.
· 거래대금 상위 종목 정보는 미국 장마감 시간을 기준으로 합니다.
· 거래대금 상위 종목 정보는 미국 장마감 시간을 기준으로 합니다.