Sectors · Korea
Entertainment & Culture
An overview for this page is not available in English yet. The figures below are updated daily.
At a glance 2026-10-07 basis
Constituents64
Total market cap20.7조
Avg. 1W+1.14%
Avg. 1M+0.85%
Avg. 3M+0.35%
Up over 1M37.5%
Median P/E10.8
Simple averages of constituents; not an index.
Constituents by market cap
| Company | Market cap | Day | 1W | 1M | 3M | P/E |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 하이브 352820 | 7.2조 | +6.37% | +4.97% | -5.11% | -18.54% | — |
| 강원랜드 035250 | 3.1조 | +0.14% | -0.49% | -2.65% | -3.76% | 9.1 |
| 에스엠 041510 | 1.8조 | +1.02% | -5.73% | +4.91% | +4.22% | 5.2 |
| JYP Ent. 035900 | 1.4조 | +1.85% | +1.31% | +0.13% | -27.54% | 8.0 |
| 파라다이스 034230 | 9,087억 | +4.25% | +3.48% | -0.10% | -23.48% | 9.0 |
| CJ CGV 079160 | 8,329억 | +2.44% | -2.33% | -3.45% | +13.67% | — |
| 와이지엔터테인먼트 122870 | 7,757억 | +1.97% | -3.60% | +2.09% | -1.89% | 20.9 |
| CJ ENM 035760 | 7,730억 | +2.77% | -10.08% | +9.47% | +12.26% | 24.8 |
| GKL 114090 | 5,320억 | +2.38% | -3.91% | -8.41% | -18.71% | 11.3 |
| SAMG엔터 419530 | 2,327억 | +27.16% | +29.62% | +21.79% | -8.06% | 6.4 |
| SBS 034120 | 2,169억 | -0.09% | +0.17% | -3.47% | -8.31% | 27.0 |
| 스카이라이프 053210 | 1,925억 | +0.87% | +1.25% | -1.46% | -4.82% | 27.6 |
| 더핑크퐁컴퍼니 403850 | 1,825억 | +2.17% | +1.43% | -2.45% | +14.03% | 8.8 |
| LG헬로비전 037560 | 1,208억 | +0.19% | +1.30% | -4.29% | -6.14% | 67.8 |
| 노머스 473980 | 1,129억 | +1.17% | +1.57% | -6.91% | -4.78% | 7.6 |
| KX 122450 | 1,114억 | -0.20% | -1.97% | -10.13% | -9.80% | 5.4 |
| 애니플러스 310200 | 1,095억 | -5.62% | +0.24% | +4.48% | -3.23% | 8.4 |
| YTN 040300 | 1,077억 | -0.66% | -0.66% | +13.28% | +9.98% | — |
| 쇼박스 086980 | 1,076억 | +0.76% | -3.90% | -9.12% | -15.07% | — |
| 한국경제TV 039340 | 1,059억 | -0.41% | -1.63% | -1.93% | -0.72% | 28.5 |
| 큐브엔터 182360 | 986억 | -0.63% | -7.58% | +11.82% | +7.09% | — |
| 씨씨에스 066790 | 974억 | +0.00% | +0.00% | +0.00% | +0.00% | — |
| 디앤씨미디어 263720 | 845억 | -0.14% | +0.58% | -2.95% | -5.87% | 10.8 |
| 포바이포 389140 | 793억 | -1.42% | +3.35% | +13.47% | +8.38% | — |
| KNN 058400 | 779억 | -0.34% | -1.51% | -1.84% | +8.09% | 6.9 |
| 초록뱀미디어 047820 | 778억 | -0.16% | -1.40% | +2.91% | -10.42% | 27.6 |
| 드림어스컴퍼니 060570 | 740억 | -0.10% | -0.10% | +29.91% | +9.42% | 29.4 |
| 남화산업 111710 | 649억 | -1.56% | -1.25% | -4.83% | -35.25% | 9.7 |
| 비상교육 100220 | 648억 | -0.89% | -0.30% | +0.81% | -5.05% | 2.9 |
| 삼성출판사 068290 | 623억 | -0.80% | +1.30% | -1.58% | -2.66% | 15.4 |
| 아티스트컴퍼니 321820 | 623억 | -4.77% | +35.02% | +78.33% | +75.41% | 46.5 |
| 예림당 036000 | 620억 | +0.56% | +2.78% | -4.97% | -2.29% | 0.5 |
| KT지니뮤직 043610 | 613억 | +0.00% | -5.21% | -10.59% | -25.76% | — |
| 알비더블유 361570 | 462억 | +0.56% | -0.25% | +3.21% | +22.54% | — |
| 키이스트 054780 | 431억 | +1.62% | +20.74% | +56.01% | +55.01% | — |
| 아티스트스튜디오 200350 | 424억 | -1.17% | +42.86% | +74.64% | +110.00% | — |
| 갤럭시아에스엠 011420 | 386억 | -2.23% | -3.04% | -2.64% | -6.85% | 10.4 |
| iMBC 052220 | 377억 | -0.18% | -1.20% | -7.29% | -16.11% | — |
| 삼화네트웍스 046390 | 369억 | +1.91% | +4.91% | +0.00% | +12.90% | — |
| M83 476080 | 336억 | +0.60% | +3.09% | +6.11% | +8.18% | — |
| 와이랩 432430 | 334억 | -1.46% | -1.22% | -3.80% | -6.68% | — |
| 스튜디오미르 408900 | 326억 | -0.50% | -0.50% | -17.00% | -11.07% | — |
| 티비씨 033830 | 322억 | +0.59% | +0.24% | +0.89% | +1.25% | 8.5 |
| 에프엔씨엔터 173940 | 306억 | +0.05% | +1.21% | -7.41% | -6.32% | — |
| 블리츠웨이엔터테인먼트 369370 | 298억 | +0.00% | +1.82% | -15.15% | -23.38% | — |
| 닷밀 464580 | 298억 | -0.74% | +5.74% | +1.42% | +14.46% | 37.7 |
| 콘텐트리중앙 036420 | 294억 | -2.68% | -1.36% | -0.97% | -12.28% | — |
| 팬엔터테인먼트 068050 | 283억 | -0.87% | -15.06% | -16.27% | -15.78% | — |
| NEW 160550 | 278억 | +0.10% | -4.05% | -0.50% | -11.87% | 35.5 |
| 이퓨쳐 134060 | 257억 | +0.00% | -1.28% | -0.92% | +13.98% | 16.5 |
| 코퍼스코리아 322780 | 249억 | +1.11% | -9.47% | -8.66% | -30.72% | — |
| NE능률 053290 | 244억 | -1.21% | -6.92% | -6.41% | +18.20% | — |
| 덱스터 206560 | 232억 | +2.01% | -6.56% | -0.87% | -22.32% | — |
| 아센디오 012170 | 229억 | +6.26% | +9.98% | +5.55% | +306.21% | — |
| 티엔엔터테인먼트 131100 | 229억 | +2.60% | +27.70% | +62.84% | -9.55% | 64.5 |
| 판타지오 032800 | 226억 | +0.00% | +1.08% | +0.61% | -25.57% | — |
| 빌리언스 044480 | 209억 | +2.28% | -4.70% | -23.29% | -44.34% | — |
| 에이스토리 241840 | 208억 | -0.23% | -1.11% | -8.42% | -9.53% | — |
| 아이오케이이엔엠 078860 | 181억 | +3.17% | +1.21% | +11.62% | +6.55% | — |
| 캔버스엔 210120 | 175억 | +4.15% | -0.77% | +9.45% | -9.29% | — |
Top 60 of 64 shown.
Sources and notes
This page summarizes public filings, market data and news for information only. It is not a recommendation to buy or sell any security. Figures are as of the dates shown; check the original filings before making decisions.