음식료·담배
음식료·담배 업종은 라면·과자·유제품 같은 가공식품과 설탕·밀가루 같은 소재식품, 축산·사료, 수산 가공, 주류, 홍삼 등을 만들어 파는 회사들의 묶음입니다.
개요
음식료·담배는 국내 표준 업종 분류에 따른 섹터로, 85개 종목으로 구성됩니다. 원재료를 가공하는 소재식품부터 소비자가 바로 먹는 가공식품, 축산물과 사료, 수산물 가공, 주류, 건강기능식품까지 범위가 넓습니다. 핀지 테마 중에서는 음식료와 겹칩니다.
대표 기업으로는 홍삼 사업을 하는 한국인삼공사를 주요 종속회사로 둔 KT&G, 불닭볶음면으로 알려진 라면 업체 삼양식품, 초코파이를 만드는 오리온, 국내 최대 종합식품업체 CJ제일제당, 국내 최대 라면 생산업체 농심 등이 있습니다.
같은 업종 안에서도 회사마다 다루는 제품과 원재료, 판매 지역이 크게 다릅니다. 그래서 업종 전체보다는 회사가 속한 갈래를 먼저 확인하는 것이 이해에 도움이 됩니다.
산업 구조
업황을 움직이는 요인
리스크와 체크포인트
확인할 것
- 회사가 소재식품, 가공식품, 축산·사료, 수산, 홍삼·주류 중 어느 갈래에 속하는지 확인합니다.
- 대표 제품과 판매 지역, 해외 판매 여부를 사업보고서에서 확인합니다.
- 지주회사인지 사업회사인지, 주요 종속회사가 어디인지 확인합니다.
- 계절 제품 비중과 가축 질병 같은 외부 변수에 대한 노출 정도를 확인합니다.
한눈에 보기 2026-10-07 기준
구성 종목 시가총액 순
| 종목 | 시가총액 | 등락 | 1주 | 1개월 | 3개월 | PER |
|---|---|---|---|---|---|---|
| KT&G 033780 | 18.6조 | +1.81% | +1.70% | +2.52% | +2.28% | 17.6 |
| 삼양식품 003230 | 9.2조 | +0.58% | -0.49% | -14.54% | +9.54% | 23.3 |
| 오리온 271560 | 4.2조 | -0.38% | -3.98% | -17.94% | -22.16% | 11.0 |
| CJ제일제당 097950 | 2.7조 | +1.33% | +1.78% | -1.83% | -6.12% | — |
| 농심 004370 | 2.4조 | +1.01% | -2.08% | -7.08% | +12.83% | 13.6 |
| 오뚜기 007310 | 1.3조 | -0.16% | -0.16% | -6.25% | -1.25% | 15.5 |
| 롯데웰푸드 280360 | 1.1조 | +2.51% | -1.21% | -16.30% | +20.29% | 15.0 |
| 대상 001680 | 6,095억 | +0.23% | -2.76% | -7.66% | +0.57% | — |
| 삼양사 145990 | 4,754억 | +0.66% | -0.32% | -2.74% | +1.54% | — |
| 삼립 005610 | 3,547억 | +0.37% | +5.25% | +0.49% | +4.98% | 23.7 |
| 풀무원 017810 | 3,332억 | -0.91% | +0.11% | -8.96% | -6.12% | 104.0 |
| 이지홀딩스 035810 | 2,894억 | +0.56% | -0.88% | -3.76% | +3.70% | 10.8 |
| 하림 136480 | 2,830억 | +0.00% | +0.19% | +0.95% | -2.20% | 7.3 |
| 매일유업 267980 | 2,663억 | -1.00% | +5.30% | +1.46% | +4.67% | 4.5 |
| 사조대림 003960 | 2,497억 | -1.09% | +1.68% | -10.07% | -6.52% | — |
| 선진 136490 | 2,435억 | +1.89% | +0.10% | -7.76% | +10.26% | 2.0 |
| 대한제당 001790 | 2,415억 | +0.72% | -1.75% | -2.78% | +17.40% | — |
| 사조산업 007160 | 2,395억 | -0.73% | -0.31% | -4.01% | +3.90% | — |
| 남양유업 003920 | 2,372억 | -0.12% | -0.95% | -3.69% | -1.88% | 47.1 |
| 무학 033920 | 2,080억 | +0.41% | -1.88% | -5.68% | -3.57% | 3.9 |
| 이지바이오 353810 | 1,939억 | -0.34% | -4.56% | -6.84% | -7.28% | 7.0 |
| 노바렉스 194700 | 1,930억 | -0.56% | +4.22% | -0.19% | -19.47% | 5.3 |
| 대한제분 001130 | 1,894억 | +2.09% | +2.47% | -4.84% | +1.26% | — |
| 현대사료 016790 | 1,873억 | +0.00% | +0.00% | +0.00% | +0.00% | 43.2 |
| 에스앤디 260970 | 1,820억 | +4.31% | +5.18% | +16.70% | +30.23% | 8.8 |
| 사조씨푸드 014710 | 1,715억 | +0.10% | +0.71% | -5.14% | +14.75% | — |
| 해태제과식품 101530 | 1,610억 | +0.00% | +0.00% | -0.72% | -1.07% | 6.3 |
| CJ제일제당 우 097955 | 1,463억 | +0.46% | +0.09% | -10.04% | -8.85% | — |
| 매일홀딩스 005990 | 1,418억 | -1.20% | -1.57% | -2.91% | +5.54% | 4.2 |
| 엠에스씨 009780 | 1,316억 | -2.48% | +9.52% | +5.50% | +18.92% | 5.7 |
| 코스맥스엔비티 222040 | 1,306억 | +0.32% | -12.69% | -23.27% | -4.38% | — |
| 팜스토리 027710 | 1,233억 | +1.56% | -1.07% | -1.69% | +7.48% | 4.1 |
| 사조동아원 008040 | 1,109억 | +6.50% | -2.29% | -1.16% | -5.06% | — |
| 진로발효 018120 | 1,104억 | -0.60% | -1.30% | +0.72% | +1.40% | 9.1 |
| 우리손에프앤지 073560 | 1,043억 | -0.20% | +0.40% | -0.65% | -0.39% | 4.4 |
| 샘표식품 248170 | 998억 | -0.46% | -0.68% | -5.00% | -1.13% | 5.0 |
| 크라운제과 264900 | 956억 | +0.00% | -1.80% | -5.69% | -9.70% | 7.9 |
| 팜스코 036580 | 909억 | +1.02% | -6.25% | -5.71% | +0.00% | 2.1 |
| 풍국주정 023900 | 900억 | -0.14% | +2.11% | +1.39% | +4.91% | 8.8 |
| 에이치피오 357230 | 875억 | -0.47% | -2.08% | -0.93% | -1.17% | 10.4 |
| 창해에탄올 004650 | 867억 | +0.86% | +2.17% | +0.32% | +0.53% | 5.4 |
| 사조오양 006090 | 840억 | -1.22% | -1.00% | -1.55% | +12.78% | 7.9 |
| 조흥 002600 | 834억 | +0.00% | +1.09% | +1.39% | -0.43% | 10.3 |
| 정다운 208140 | 742억 | +0.00% | +0.22% | -1.30% | -0.22% | 12.2 |
| 아미코젠 092040 | 707억 | +0.50% | +4.24% | +2.13% | -24.91% | — |
| CJ씨푸드 011150 | 673억 | -0.48% | -2.30% | -6.63% | -6.21% | 24.0 |
| 국순당 043650 | 624억 | +0.00% | +0.14% | -0.14% | -7.91% | 8.8 |
| 푸드웰 005670 | 615억 | -0.16% | -1.76% | -3.30% | +1.15% | 5.6 |
| 대주산업 003310 | 605억 | +1.67% | +3.58% | +2.89% | +4.15% | 8.9 |
| 남양유업우 003925 | 565억 | -1.32% | -2.29% | +1.36% | -10.88% | — |
| 삼진식품 0013V0 | 555억 | +3.70% | -5.37% | -20.92% | -28.68% | 7.5 |
| 에르코스 435570 | 541억 | +0.57% | +0.14% | -0.56% | +2.31% | — |
| 우성 006980 | 514억 | -2.23% | -3.76% | +5.05% | +0.12% | 3.3 |
| 롯데칠성우 005305 | 512억 | +0.00% | +0.00% | -1.35% | -3.93% | — |
| 서울식품 004410 | 479억 | -0.57% | -0.41% | -1.70% | +34.03% | — |
| 고려산업 002140 | 478억 | +0.10% | -1.69% | -6.94% | +9.23% | 4.9 |
| 흥국에프엔비 189980 | 465억 | -0.09% | +0.26% | -1.19% | +2.73% | 5.8 |
| 셀로맥스사이언스 471820 | 461억 | -1.09% | +1.12% | -0.37% | -9.03% | 15.4 |
| 우리바이오 082850 | 443억 | -0.97% | +3.62% | +2.01% | -18.23% | — |
| 케이씨피드 025880 | 392억 | +0.64% | +1.96% | +0.00% | -7.31% | 3.6 |
자주 묻는 질문
음식료·담배 업종에는 어떤 회사들이 들어 있나요?
국내 표준 업종 분류 기준 85개 종목으로, 라면·제과·유가공 같은 가공식품 회사와 설탕·밀가루 같은 소재식품 회사, 축산·사료, 수산 가공, 주류, 홍삼·건강기능식품 회사가 함께 들어 있습니다.
KT&G는 이 업종에서 어떤 사업으로 소개되나요?
KT&G는 홍삼 등을 제조·판매하는 한국인삼공사를 주요 종속회사로 두고 있으며, 홍삼정, 홍이장군 등이 주요 상표입니다.
라면 회사로는 어떤 곳이 있나요?
불닭볶음면과 삼양라면을 만드는 삼양식품, 신라면·짜파게티를 만드는 국내 최대 라면 생산업체 농심이 대표적이며, 오뚜기도 라면과 당면을 생산합니다.
사조그룹 계열사는 어떤 사업을 하나요?
사조산업은 원양어업과 수산물 가공, 사조대림은 어묵·맛살과 식용유지, 사조씨푸드는 횟감용 참치 가공·유통을 주로 합니다. 구제역·광우병 발생 시 대체식품으로 주목받은 적이 있습니다.
출처와 일러두기
- 기본 정보 섹터 구성 정보
- 구성 종목 설명 구성 종목 설명
이 문서는 공시·시세·기사 등 공개 자료를 정리한 참고 자료이며, 특정 종목의 매수·매도를 권유하지 않습니다. 숫자는 표시된 기준일의 값이니 투자 판단 전에 원문 공시를 함께 확인해 주세요.