Sectors · Korea
Textiles & Apparel
An overview for this page is not available in English yet. The figures below are updated daily.
At a glance 2026-10-07 basis
Constituents47
Total market cap8.1조
Avg. 1W+0.90%
Avg. 1M-2.64%
Avg. 3M+4.01%
Up over 1M36.2%
Median P/E7.1
Simple averages of constituents; not an index.
Constituents by market cap
| Company | Market cap | Day | 1W | 1M | 3M | P/E |
|---|---|---|---|---|---|---|
| F&F 383220 | 2.8조 | +3.93% | +6.93% | +11.76% | -6.32% | 7.0 |
| LF 093050 | 6,930억 | +0.00% | +8.22% | +7.48% | +1.07% | 6.5 |
| 한섬 020000 | 4,661억 | +0.46% | +6.37% | +40.64% | +1.17% | 10.1 |
| 조광피혁 004700 | 4,422억 | -0.75% | -0.60% | +2.31% | +9.02% | 20.5 |
| 한세실업 105630 | 3,516억 | -0.34% | +2.81% | -2.44% | +0.80% | 6.0 |
| 제이에스코퍼레이션 194370 | 3,482억 | -2.20% | -5.06% | -8.33% | -2.28% | 4.5 |
| 일신방직 003200 | 2,549억 | +2.02% | +2.59% | +6.53% | +8.82% | 7.1 |
| BYC 001460 | 2,361억 | +4.42% | +6.18% | +0.67% | +6.48% | 16.0 |
| 방림 003610 | 1,763억 | -0.18% | +2.04% | -1.61% | +7.23% | 26.4 |
| 한세예스24홀딩스 016450 | 1,722억 | +0.12% | +0.35% | -4.12% | -0.69% | — |
| 화승엔터프라이즈 241590 | 1,621억 | +1.13% | -0.56% | -6.96% | -13.71% | — |
| SYTS 002170 | 1,560억 | +0.39% | -0.95% | -5.45% | -3.53% | 5.7 |
| 코데즈컴바인 047770 | 1,321억 | -3.06% | +4.96% | -13.40% | +21.18% | 29.8 |
| 신원 009270 | 1,228억 | -1.38% | +1.11% | -6.20% | +6.03% | — |
| 신영와코루 005800 | 1,202억 | -0.07% | -2.84% | +0.15% | +10.88% | 19.1 |
| 나인앤컴퍼니 366030 | 1,043억 | -0.43% | -0.86% | -5.92% | -16.73% | 14.0 |
| 더네이쳐홀딩스 298540 | 939억 | -2.99% | -2.70% | -4.00% | +2.21% | 13.8 |
| 블랙야크아이앤씨 478560 | 859억 | +0.15% | -0.75% | +5.89% | +22.24% | — |
| TP 007980 | 837억 | +0.34% | +0.34% | +2.66% | +3.67% | 2.2 |
| 동인기연 111380 | 786억 | -0.62% | -1.69% | -5.18% | +1.75% | 6.5 |
| 크리스에프앤씨 110790 | 697억 | +0.85% | +0.51% | +0.34% | -0.34% | 4.8 |
| 셀바이오휴먼텍 318160 | 639억 | +2.40% | -6.56% | +6.05% | +14.19% | 6.5 |
| 대현 016090 | 627억 | +0.35% | +0.43% | -1.87% | -4.84% | 5.7 |
| BYC우 001465 | 580억 | +2.08% | +1.32% | -0.19% | +14.93% | — |
| 인디에프 014990 | 579억 | -3.14% | +12.72% | -11.48% | +137.23% | — |
| 호전실업 111110 | 572억 | -0.47% | -2.02% | -1.41% | -2.92% | 4.5 |
| 노브랜드 145170 | 553억 | -2.68% | +4.06% | +21.53% | +3.42% | 10.5 |
| 전방 000950 | 502억 | -4.01% | -1.32% | -11.54% | +12.20% | 1.1 |
| 우성머티리얼스 011300 | 478억 | -1.42% | -5.94% | +15.42% | +22.57% | — |
| TBH글로벌 084870 | 451억 | +0.23% | +0.23% | -1.12% | +12.61% | 51.3 |
| 좋은사람들 033340 | 446억 | +0.00% | +0.00% | -26.40% | -19.30% | — |
| 케이엠 083550 | 445억 | -1.79% | +0.77% | +0.15% | +23.73% | 9.8 |
| 그리티 204020 | 349억 | +2.16% | -4.17% | -4.47% | -3.81% | 7.5 |
| 웰크론 065950 | 344억 | +8.93% | +5.72% | +3.09% | +18.79% | — |
| 원림 005820 | 331억 | -0.55% | -1.70% | -4.44% | +2.78% | 8.0 |
| 메타랩스 090370 | 313억 | -2.30% | -1.46% | -4.50% | +2.23% | — |
| 뉴키즈온 462310 | 300억 | -2.44% | -2.44% | -0.52% | +11.62% | — |
| 대한방직 001070 | 299억 | -0.53% | -1.05% | -5.53% | +1.26% | — |
| 배럴 267790 | 238억 | -0.48% | -0.64% | -11.19% | -11.44% | 5.5 |
| 에스티오 098660 | 218억 | +2.29% | +9.90% | +8.87% | +10.53% | — |
| 아즈텍WB 032080 | 217억 | +0.00% | +0.00% | -3.90% | +0.20% | 22.9 |
| 지엔코 065060 | 204억 | +0.29% | +4.94% | +0.15% | +12.40% | — |
| 형지엘리트 093240 | 182억 | +0.00% | +0.00% | -22.72% | -49.49% | — |
| 비비안 002070 | 178억 | +0.00% | -2.24% | -20.19% | +14.34% | — |
| 에스제이그룹 306040 | 164억 | -2.48% | +15.79% | -1.40% | +1.03% | — |
| 패션플랫폼 225590 | 149억 | -0.68% | -4.89% | -9.47% | -12.86% | 5.5 |
| 형지I&C 011080 | 31억 | +1.65% | -5.70% | -51.90% | -81.86% | — |
Sources and notes
This page summarizes public filings, market data and news for information only. It is not a recommendation to buy or sell any security. Figures are as of the dates shown; check the original filings before making decisions.