Themes · Korea
Event theme
비만
An overview for this page is not available in English yet. The figures below are updated daily.
At a glance 2026-10-07 basis
Constituents16
Total market cap25.5조
Avg. 1W+9.51%
Avg. 1M+9.98%
Avg. 3M-5.48%
Up over 1M62.5%
Median P/E27.8
Simple averages of constituents; not an index.
Constituents by market cap
| Company | Market cap | Day | 1W | 1M | 3M | P/E |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 한미약품 128940 | 6.8조 | +2.10% | +6.37% | +15.96% | +15.71% | 39.9 |
| 삼천당제약 000250 | 5.7조 | +0.00% | +44.92% | +55.08% | +12.62% | 1,066.4 |
| 펩트론 087010 | 3.0조 | +0.00% | -24.30% | -32.20% | -44.99% | — |
| 올릭스 226950 | 2.8조 | +0.08% | +19.36% | +33.66% | -17.82% | — |
| 케어젠 214370 | 2.4조 | +3.25% | +6.75% | +1.03% | -35.33% | 108.3 |
| 디앤디파마텍 347850 | 2.1조 | -3.05% | +9.11% | -4.95% | -43.57% | — |
| 지투지바이오 456160 | 7,433억 | +1.82% | +30.32% | +24.51% | +20.00% | — |
| 일동제약 249420 | 4,686억 | +0.54% | +7.24% | -1.85% | -9.47% | 15.7 |
| 인벤티지랩 389470 | 3,986억 | +8.12% | +24.53% | +15.41% | -21.39% | — |
| 동아에스티 170900 | 3,444억 | +1.14% | +2.31% | -4.07% | +0.43% | — |
| DXVX 180400 | 2,274억 | -1.28% | +1.32% | +1.09% | -3.55% | — |
| 옵투스제약 131030 | 1,133억 | -2.58% | +8.63% | +10.88% | +3.55% | 8.8 |
| 블루엠텍 439580 | 1,042억 | +2.84% | +15.14% | +54.31% | +62.79% | — |
| 대봉엘에스 078140 | 845억 | -0.78% | -1.80% | -4.51% | -1.04% | 8.3 |
| 라파스 214260 | 668억 | +0.13% | -1.32% | -6.02% | -11.05% | — |
| 고바이오랩 348150 | 558억 | -3.69% | +3.60% | +1.41% | -14.56% | — |
Sources and notes
This page summarizes public filings, market data and news for information only. It is not a recommendation to buy or sell any security. Figures are as of the dates shown; check the original filings before making decisions.