Themes · Korea
Ongoing theme
Shipping
An overview for this page is not available in English yet. The figures below are updated daily.
At a glance 2026-10-07 basis
Constituents6
Total market cap24.9조
Avg. 1W+0.86%
Avg. 1M-1.67%
Avg. 3M+16.70%
Up over 1M50.0%
Median P/E11.0
Simple averages of constituents; not an index.
Constituents by market cap
| Company | Market cap | Day | 1W | 1M | 3M | P/E |
|---|---|---|---|---|---|---|
| HMM 011200 | 20.2조 | -0.23% | +1.43% | -0.47% | +10.85% | 11.0 |
| 팬오션 028670 | 3.3조 | +3.50% | +8.95% | +4.55% | +25.96% | 11.0 |
| 대한해운 005880 | 6,681억 | +1.47% | +1.22% | -0.24% | +11.35% | 3.7 |
| 흥아해운 003280 | 4,426억 | +1.71% | +3.24% | +8.89% | +12.87% | 14.5 |
| KSS해운 044450 | 2,761억 | +2.34% | -1.21% | +20.85% | +30.80% | 7.5 |
| STX그린로지스 465770 | 156억 | +2.13% | -8.49% | -43.59% | +8.40% | — |
Sources and notes
This page summarizes public filings, market data and news for information only. It is not a recommendation to buy or sell any security. Figures are as of the dates shown; check the original filings before making decisions.