Themes · US
Ongoing theme
Battery, Lithium & Rare Earth
An overview for this page is not available in English yet. The figures below are updated daily.
At a glance 2026-10-06 basis
Constituents8
Total market cap$26.9B
Avg. 1W+0.59%
Avg. 1M-12.52%
Avg. 3M-20.38%
Up over 1M0.0%
Median P/E214.5
Simple averages of constituents; not an index.
Constituents by market cap
| Company | Market cap | Day | 1W | 1M | 3M | P/E |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 알버말 ALB | $12.3B | +1.90% | -1.18% | -15.78% | -17.80% | 214.5 |
| MP 머티리얼스 MP | $8.3B | +3.61% | +6.82% | -11.00% | -8.43% | — |
| 퀀텀스케이프 QS | $2.8B | +0.65% | +1.31% | -15.15% | -29.86% | — |
| 앰프리어스 테크놀로지스 AMPX | $1.4B | +0.21% | -0.63% | -4.25% | -18.22% | — |
| 리튬 아메리카스 LAC | $926M | -0.39% | -3.42% | -15.33% | -29.05% | — |
| 에노빅스 ENVX | $586M | +1.12% | -1.82% | -18.67% | -47.32% | — |
| 솔리드 파워 SLDP | $525M | +2.17% | +3.52% | -6.56% | -1.26% | — |
| Sociedad Quimica y Minera de Chile SA SQM | — | +0.52% | +0.14% | -13.42% | -11.10% | — |
Sources and notes
This page summarizes public filings, market data and news for information only. It is not a recommendation to buy or sell any security. Figures are as of the dates shown; check the original filings before making decisions.