Themes · US Ongoing theme

Solar

Data as of 2026-10-06 · Linked from 11 pages
An overview for this page is not available in English yet. The figures below are updated daily.

At a glance 2026-10-06 basis

Constituents9
Avg. 1W+4.30%
Avg. 1M-5.52%
Avg. 3M-28.45%
Up over 1M22.2%
Simple averages of constituents; not an index.

Constituents by market cap

CompanyMarket capDay1W1M3MP/E
퍼스트 솔라 FSLR $18.9B +2.07% +1.62% -12.06% -19.84% 10.8
Nextpower Inc. Common Stock NXT $12.6B +6.17% +11.07% +4.25% -19.73% 21.2
Enphase Energy, Inc. ENPH $4.4B +1.38% +6.53% -6.76% -21.18% 33.0
SolarEdge Technologies, Inc. SEDG $2.1B -0.99% +7.99% -0.47% -35.05% —
선런 RUN $1.8B +2.10% +0.65% -12.60% -35.30% 4.5
Shoals Technologies Group, Inc. Class A Common Stock SHLS $1.4B +4.17% +9.27% +19.07% -13.15% 43.1
어레이 테크놀로지스 ARRY $601M +4.10% +1.75% -11.74% -35.96% —
컴플리트 솔라리어 SPWR $65M -3.60% -0.13% -16.69% -54.09% —
Canadian Solar Inc. Common Shares (ON) CSIQ — +3.13% -0.09% -12.71% -21.76% —

Sources and notes

This page summarizes public filings, market data and news for information only. It is not a recommendation to buy or sell any security. Figures are as of the dates shown; check the original filings before making decisions.