Sectors · Korea
Electronics
An overview for this page is not available in English yet. The figures below are updated daily.
At a glance 2026-10-07 basis
Constituents372
Total market cap3,626.1조
Avg. 1W+5.94%
Avg. 1M+16.00%
Avg. 3M+12.74%
Up over 1M71.8%
Median P/E18.3
Simple averages of constituents; not an index.
Constituents by market cap
| Company | Market cap | Day | 1W | 1M | 3M | P/E |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 삼성전자 005930 | 1,569.7조 | -1.29% | -1.82% | +8.00% | -12.76% | 40.6 |
| SK하이닉스 000660 | 1,258.6조 | -2.82% | -3.74% | +7.96% | -28.95% | 27.8 |
| 삼성전자우 005935 | 158.9조 | -0.10% | -3.41% | +7.55% | -4.81% | — |
| 삼성전기 009150 | 119.8조 | -4.24% | +4.13% | +19.73% | -18.85% | 171.6 |
| LG에너지솔루션 373220 | 91.5조 | +0.26% | +10.61% | +6.98% | +7.86% | — |
| 삼성SDI 006400 | 45.3조 | -2.26% | +8.70% | +4.27% | +20.21% | — |
| LG전자 066570 | 33.9조 | -10.54% | -3.70% | +4.16% | +8.90% | 39.0 |
| LS ELECTRIC 010120 | 30.8조 | -5.52% | -0.24% | +7.24% | -10.24% | 106.5 |
| 효성중공업 298040 | 24.1조 | -7.80% | -7.06% | -3.85% | -21.16% | 46.4 |
| 두산 000150 | 22.7조 | -4.70% | +0.07% | +24.36% | -2.37% | 330.7 |
| HD현대일렉트릭 267260 | 22.6조 | -8.05% | -8.59% | -11.05% | -33.54% | 30.9 |
| 포스코퓨처엠 003670 | 17.0조 | -6.41% | +8.38% | +4.13% | +18.00% | 3,752.9 |
| 한화시스템 272210 | 14.7조 | -5.02% | +7.63% | +14.12% | +2.78% | 60.2 |
| LG이노텍 011070 | 14.0조 | -8.23% | +0.34% | +6.29% | -32.22% | 41.0 |
| 에코프로비엠 247540 | 12.2조 | -3.41% | +16.46% | +16.90% | +1.68% | 313.6 |
| 가온전선 000500 | 9.1조 | -6.27% | -1.59% | +48.68% | +11.71% | 177.5 |
| 이수페타시스 007660 | 9.0조 | -7.51% | +2.52% | +15.09% | +10.81% | 53.6 |
| 대덕전자 353200 | 7.5조 | -4.18% | +14.36% | +48.92% | +16.74% | 163.7 |
| 산일전기 062040 | 7.1조 | -1.49% | +11.30% | +24.13% | +4.75% | 47.2 |
| 심텍 222800 | 6.6조 | -2.63% | +11.59% | +45.02% | +31.99% | — |
| 리노공업 058470 | 6.5조 | -1.96% | +14.82% | +32.50% | +8.40% | 42.6 |
| DB하이텍 000990 | 5.8조 | -3.79% | -5.29% | +52.55% | +11.35% | 21.4 |
| 대한전선 001440 | 5.8조 | -6.14% | -1.81% | +10.58% | -9.42% | 65.8 |
| 엘앤에프 066970 | 4.8조 | -5.24% | +6.72% | -2.73% | +10.94% | — |
| 일진전기 103590 | 4.2조 | +0.11% | +6.93% | +30.18% | +16.87% | 40.4 |
| LG디스플레이 034220 | 4.1조 | -3.73% | -0.72% | -8.74% | -25.47% | 18.2 |
| 파두 440110 | 4.1조 | -4.41% | -1.66% | +34.96% | +4.27% | — |
| 하나마이크론 067310 | 3.4조 | -3.98% | +8.07% | +46.69% | +24.00% | 79.6 |
| 두산퓨얼셀 336260 | 3.0조 | -4.74% | +1.57% | +16.03% | -20.05% | — |
| 제주반도체 080220 | 2.9조 | -9.51% | +10.17% | +24.42% | -6.45% | 72.2 |
| DN오토모티브 007340 | 2.9조 | -1.21% | -0.51% | +6.63% | +27.57% | 9.0 |
| 롯데에너지머티리얼즈 020150 | 2.8조 | -0.92% | +24.31% | +50.63% | +35.09% | — |
| 대한광통신 010170 | 2.8조 | -3.18% | +5.42% | +39.14% | +46.08% | — |
| 에코프로머티 450080 | 2.7조 | -3.65% | +10.55% | +8.66% | -4.49% | 110.9 |
| 서진시스템 178320 | 2.6조 | -3.84% | +10.28% | +24.40% | -18.86% | — |
| 한화비전 489790 | 2.5조 | -3.70% | +0.61% | +1.44% | -2.95% | 54.8 |
| 에스피지 058610 | 2.2조 | -6.02% | +2.15% | +19.21% | +30.25% | 242.5 |
| 우리기술 032820 | 2.1조 | -3.20% | +0.32% | +18.19% | +7.26% | 2,478.0 |
| 코리아써키트 007810 | 2.1조 | -0.34% | +16.09% | +71.21% | +9.73% | 51.2 |
| SFA반도체 036540 | 1.9조 | -3.32% | +5.68% | +101.78% | +110.00% | — |
| 두산우 000155 | 1.8조 | -4.17% | -3.36% | +15.14% | -5.35% | — |
| 대주전자재료 078600 | 1.8조 | +0.54% | +23.48% | +35.59% | +25.84% | 81.3 |
| 삼화콘덴서 001820 | 1.7조 | +0.57% | +0.57% | +52.10% | +33.86% | 130.8 |
| HD현대에너지솔루션 322000 | 1.6조 | -3.64% | +19.07% | +12.36% | +14.84% | 39.1 |
| RFHIC 218410 | 1.6조 | -5.61% | +0.51% | +26.94% | +1.90% | 52.1 |
| 삼성전기우 009155 | 1.5조 | -2.40% | -0.94% | +6.88% | -24.03% | — |
| SK아이이테크놀로지 361610 | 1.5조 | +0.61% | +7.21% | +15.77% | +15.99% | — |
| 제이앤티씨 204270 | 1.5조 | +12.42% | +12.10% | +41.03% | +56.42% | — |
| 비츠로셀 082920 | 1.3조 | -1.99% | +4.77% | +4.96% | -19.86% | 23.3 |
| LG전자우 066575 | 1.3조 | -10.01% | +0.14% | -0.27% | +7.43% | — |
| 하나머티리얼즈 166090 | 1.2조 | -5.23% | +2.67% | +24.12% | +6.59% | 31.1 |
| 티엘비 356860 | 1.2조 | -0.20% | +10.43% | +33.60% | +34.45% | 53.9 |
| 샘씨엔에스 252990 | 1.1조 | -3.25% | -4.75% | +46.09% | +56.15% | 72.2 |
| 에스앤에스텍 101490 | 1.1조 | -0.74% | +18.06% | +36.39% | +7.74% | 19.1 |
| 해성디에스 195870 | 1.1조 | -3.00% | +2.05% | +30.44% | +6.59% | 46.2 |
| LS머트리얼즈 417200 | 1.1조 | -1.14% | +19.14% | +49.29% | +9.45% | 2,600.0 |
| 하이젠알앤엠 160190 | 1.0조 | -1.02% | +17.57% | +101.55% | +74.95% | — |
| 대원전선 006340 | 1.0조 | -3.29% | -2.48% | +4.10% | -0.77% | 114.6 |
| 경동나비엔 009450 | 8,989억 | +1.15% | +1.81% | +2.65% | -2.06% | 9.9 |
| 신성델타테크 065350 | 8,932억 | -3.99% | +6.54% | +11.45% | +10.14% | 40.8 |
Top 60 of 372 shown.
Sources and notes
This page summarizes public filings, market data and news for information only. It is not a recommendation to buy or sell any security. Figures are as of the dates shown; check the original filings before making decisions.