Sectors · Korea
General Services
An overview for this page is not available in English yet. The figures below are updated daily.
At a glance 2026-10-07 basis
Constituents163
Total market cap108.6조
Avg. 1W+2.54%
Avg. 1M+4.02%
Avg. 3M+2.06%
Up over 1M50.3%
Median P/E11.0
Simple averages of constituents; not an index.
Constituents by market cap
| Company | Market cap | Day | 1W | 1M | 3M | P/E |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 알테오젠 196170 | 17.9조 | -1.15% | +0.98% | -9.19% | -2.20% | 125.9 |
| HD현대마린솔루션 443060 | 9.9조 | -2.87% | -6.98% | +7.06% | +1.85% | 36.6 |
| 삼성E&A 028050 | 9.5조 | +1.14% | +1.78% | +5.42% | +1.04% | 15.4 |
| 코웨이 021240 | 7.2조 | +1.39% | +0.99% | +4.07% | +7.13% | 11.8 |
| SK바이오팜 326030 | 6.0조 | -0.78% | +1.47% | -12.04% | -11.83% | 22.3 |
| 한전기술 052690 | 4.9조 | -0.78% | +4.50% | +18.99% | +20.34% | 57.0 |
| 포스코DX 022100 | 3.2조 | -3.88% | +5.94% | -1.64% | -1.41% | 61.4 |
| 에스원 012750 | 3.2조 | -1.06% | +1.21% | +4.36% | +15.91% | 15.9 |
| 리가켐바이오 141080 | 3.0조 | -4.05% | +0.63% | -9.06% | -39.94% | — |
| 올릭스 226950 | 2.8조 | +0.08% | +19.36% | +33.66% | -17.82% | — |
| 보로노이 310210 | 2.7조 | -5.05% | +10.04% | -0.27% | -17.94% | — |
| 제일기획 030000 | 2.2조 | +1.66% | +6.10% | +0.11% | +0.37% | 9.2 |
| 디앤디파마텍 347850 | 2.1조 | -3.05% | +9.11% | -4.95% | -43.57% | — |
| 메지온 140410 | 2.1조 | -4.66% | -8.54% | +3.85% | +12.69% | — |
| 롯데렌탈 089860 | 1.9조 | +0.59% | +3.85% | +1.79% | +69.31% | 14.6 |
| 에임드바이오 0009K0 | 1.7조 | +0.39% | -27.40% | -43.25% | -48.34% | 239.8 |
| 제이에스링크 127120 | 1.0조 | -7.01% | -7.10% | -5.85% | -22.77% | — |
| 솔브레인홀딩스 036830 | 9,668억 | -4.36% | +15.29% | +14.46% | +29.78% | 1.9 |
| 큐리언트 115180 | 9,083억 | -3.20% | +12.30% | +23.16% | +14.15% | — |
| 롯데관광개발 032350 | 8,993억 | +3.49% | -2.93% | -10.19% | -25.79% | 31.7 |
| 세미파이브 490470 | 7,741억 | +4.36% | +20.12% | +60.78% | +10.98% | — |
| 서부T&D 006730 | 7,598억 | +3.32% | +10.27% | +7.29% | +16.63% | 9.5 |
| 이노션 214320 | 7,184억 | -0.17% | -1.10% | -4.37% | -4.72% | 7.8 |
| 온코닉테라퓨틱스 476060 | 7,043억 | -0.58% | +1.37% | -9.35% | +22.71% | 43.2 |
| 한양이엔지 045100 | 5,880억 | -2.04% | +3.07% | +15.07% | -3.45% | 13.2 |
| 지아이이노베이션 358570 | 5,748억 | -1.76% | +10.00% | +16.93% | -0.89% | — |
| 쿠쿠홈시스 284740 | 5,587억 | +1.84% | +4.18% | +7.33% | +11.41% | 4.7 |
| HLB제약 047920 | 5,476억 | -3.38% | -0.08% | +63.48% | +14.67% | 96.7 |
| 프로티나 468530 | 4,886억 | -14.56% | -18.82% | +43.09% | +65.73% | — |
| 아난티 025980 | 4,807억 | -2.18% | +7.24% | -8.15% | +24.78% | — |
| 한국기업평가 034950 | 4,695억 | +0.98% | -0.10% | -1.34% | +1.67% | 18.3 |
| 녹십자홀딩스 005250 | 4,675억 | +1.43% | +5.38% | +1.42% | -3.76% | — |
| 하나투어 039130 | 4,670억 | +0.17% | -0.17% | -7.09% | -8.22% | 14.6 |
| 쏘카 403550 | 4,363억 | +2.40% | +7.08% | +3.51% | +5.89% | — |
| 에이프릴바이오 397030 | 4,341억 | -1.75% | -15.82% | -6.08% | -51.83% | — |
| 아세아 002030 | 4,303억 | +0.97% | +1.46% | +1.21% | +19.43% | 11.2 |
| NICE 034310 | 4,301억 | +0.00% | -3.86% | -5.80% | +2.54% | 10.8 |
| 큐로셀 372320 | 4,035억 | +16.74% | +22.40% | +10.19% | -16.80% | — |
| 인벤티지랩 389470 | 3,986억 | +8.12% | +24.53% | +15.41% | -21.39% | — |
| 한전산업 130660 | 3,961억 | -1.94% | +0.16% | +0.83% | +4.83% | 97.2 |
| 메가스터디교육 215200 | 3,939억 | +0.53% | +4.40% | +9.04% | -5.24% | 4.7 |
| 네패스아크 330860 | 3,862억 | -6.63% | -0.95% | +32.77% | -7.24% | 113.2 |
| INVENI 015360 | 3,835억 | +0.14% | -0.14% | +3.91% | +1.74% | 3.6 |
| 신라젠 215600 | 3,298억 | +1.71% | +2.81% | -1.24% | +3.25% | — |
| 이뮨온시아 424870 | 3,185억 | -0.14% | +3.72% | +24.24% | +2.35% | — |
| 툴젠 199800 | 2,987억 | -6.48% | -4.32% | -0.60% | -6.72% | — |
| 지노믹트리 228760 | 2,968억 | -2.13% | +9.90% | +14.08% | -2.20% | — |
| 에코아이 448280 | 2,856억 | +2.66% | +2.55% | +2.12% | +38.11% | 160.7 |
| 아이엠바이오로직스 493280 | 2,798억 | -0.63% | +8.51% | +30.94% | -14.77% | 147.3 |
| 심텍홀딩스 036710 | 2,684억 | -1.93% | +10.49% | +34.38% | +29.00% | — |
| 큐에이드 377460 | 2,532억 | +0.00% | +0.00% | +0.00% | +0.00% | 19.8 |
| HEM파마 376270 | 2,447억 | +0.89% | +3.04% | -11.14% | -18.21% | — |
| 지씨지놈 340450 | 2,398억 | -0.59% | +16.69% | +87.08% | +111.25% | 54.8 |
| 지씨셀 144510 | 2,389억 | +1.82% | +13.97% | +8.33% | +9.97% | — |
| DXVX 180400 | 2,274억 | -1.28% | +1.32% | +1.09% | -3.55% | — |
| 큐라클 365270 | 2,227억 | -0.69% | +2.03% | +4.15% | -13.36% | — |
| 한미글로벌 053690 | 2,224억 | -1.93% | -3.10% | -6.45% | +13.09% | 11.1 |
| 압타바이오 293780 | 2,217억 | -1.74% | +13.85% | +19.18% | +74.56% | — |
| 큐알티 405100 | 2,213억 | +3.39% | +26.52% | +40.93% | +52.16% | 72.9 |
| AJ네트웍스 095570 | 1,939억 | +1.18% | -0.35% | +0.82% | -0.92% | 6.8 |
Top 60 of 163 shown.
Sources and notes
This page summarizes public filings, market data and news for information only. It is not a recommendation to buy or sell any security. Figures are as of the dates shown; check the original filings before making decisions.