Sectors · Korea
Transport Equipment & Parts
An overview for this page is not available in English yet. The figures below are updated daily.
At a glance 2026-10-07 basis
Constituents133
Total market cap336.4조
Avg. 1W+0.40%
Avg. 1M+0.92%
Avg. 3M-0.96%
Up over 1M39.8%
Median P/E7.1
Simple averages of constituents; not an index.
Constituents by market cap
| Company | Market cap | Day | 1W | 1M | 3M | P/E |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 현대차 005380 | 68.4조 | -3.45% | -4.14% | -12.39% | -31.71% | 9.3 |
| 한화에어로스페이스 012450 | 50.1조 | -4.99% | -4.71% | -7.16% | -17.28% | 34.1 |
| 기아 000270 | 42.8조 | -2.66% | -5.52% | -13.97% | -27.89% | 5.7 |
| HD현대중공업 329180 | 42.0조 | -4.88% | -7.08% | -8.05% | -30.68% | 25.5 |
| 현대모비스 012330 | 33.5조 | -1.71% | +1.63% | -11.81% | -24.39% | 9.1 |
| 한화오션 042660 | 22.7조 | -4.02% | -6.32% | -14.34% | -30.68% | 18.5 |
| 삼성중공업 010140 | 17.2조 | -0.81% | +0.21% | -9.75% | -16.85% | 30.6 |
| 한국항공우주 047810 | 11.9조 | -5.73% | -3.78% | -2.24% | -21.97% | 63.9 |
| 현대로템 064350 | 11.8조 | -4.00% | -4.00% | -14.64% | -46.18% | 15.3 |
| 현대차2우B 005387 | 6.0조 | -3.12% | -2.25% | -5.74% | -18.69% | — |
| 현대차우 005385 | 4.0조 | -3.29% | -2.25% | -6.17% | -18.97% | — |
| 에스엘 005850 | 2.4조 | -2.12% | +2.52% | +0.20% | -14.60% | 7.5 |
| HL만도 204320 | 2.1조 | -4.30% | -0.87% | -4.30% | -9.52% | 21.4 |
| 대한조선 439260 | 1.8조 | -2.10% | +3.44% | +0.00% | -10.90% | 6.4 |
| 삼현 437730 | 1.6조 | -2.32% | +3.78% | +72.20% | +45.35% | 164.8 |
| 현대위아 011210 | 1.4조 | -3.35% | -2.07% | -9.09% | -18.88% | 14.0 |
| SNT다이내믹스 003570 | 1.0조 | -0.97% | -0.49% | +7.38% | -14.55% | 11.3 |
| 쎄트렉아이 099320 | 8,235억 | -8.96% | -5.17% | +11.57% | -12.25% | 53.9 |
| SNT모티브 064960 | 7,073억 | -0.56% | -1.30% | -0.56% | +0.57% | 9.1 |
| 세진중공업 075580 | 5,577억 | -2.00% | +1.13% | -3.73% | -26.95% | 11.0 |
| KG모빌리티 003620 | 5,262억 | +0.78% | +4.00% | -2.07% | -11.11% | 11.2 |
| 성우하이텍 015750 | 4,736억 | -1.33% | +1.89% | +1.72% | -4.21% | 2.8 |
| 한라캐스트 125490 | 4,709억 | -6.11% | +11.13% | +28.41% | +48.05% | 100.8 |
| 현대힘스 460930 | 4,552억 | -2.44% | +2.06% | -1.98% | +4.88% | 21.2 |
| 명신산업 009900 | 4,449억 | -2.53% | +4.43% | +9.14% | +12.32% | 6.5 |
| 일진하이솔루스 271940 | 4,245억 | -0.93% | +8.85% | +10.60% | +13.50% | — |
| 현대차3우B 005389 | 3,947억 | -2.58% | -2.47% | -6.39% | -17.92% | — |
| 한국피아이엠 448900 | 3,305억 | -5.88% | +4.21% | +19.43% | +3.03% | — |
| 비츠로넥스텍 488900 | 3,158억 | -8.79% | +3.33% | +20.67% | +30.84% | — |
| 서연이화 200880 | 2,987억 | -1.60% | +1.75% | -3.83% | -3.58% | 5.0 |
| 한라IMS 092460 | 2,931억 | +1.06% | +2.33% | -0.17% | +13.97% | 11.3 |
| 인화정공 101930 | 2,810억 | -1.60% | -0.16% | -3.91% | -18.97% | 11.1 |
| 대원강업 000430 | 2,753억 | +0.91% | -5.03% | +2.42% | +8.03% | 7.6 |
| 네오티스 085910 | 2,649억 | -4.00% | +9.46% | +29.73% | +5.61% | 58.2 |
| 화신 010690 | 2,636억 | -2.33% | +2.99% | +0.00% | -21.91% | 3.9 |
| KG에코솔루션 151860 | 2,561억 | -0.19% | +1.13% | -4.78% | -3.24% | 2.7 |
| 신성에스티 416180 | 2,518억 | +0.54% | +10.80% | +14.23% | +34.14% | 449.2 |
| 케이프 064820 | 2,435억 | -0.38% | +4.78% | +6.48% | -12.33% | 3.9 |
| 에스엠벡셀 010580 | 2,397억 | -2.49% | -12.40% | +24.06% | +32.13% | 143.7 |
| 아스트 067390 | 2,354억 | -2.95% | -5.81% | +7.79% | +8.83% | — |
| 피에이치에이 043370 | 2,323억 | -1.25% | -2.30% | -0.63% | -5.71% | 4.7 |
| 이노스페이스 462350 | 2,273억 | +5.67% | +2.17% | +18.28% | -15.60% | — |
| 디아이씨 092200 | 2,221억 | -2.73% | +4.96% | +1.60% | +19.71% | — |
| 모토닉 009680 | 2,175억 | -0.50% | -0.99% | -3.75% | -0.40% | 8.0 |
| 대원산업 005710 | 2,102억 | +0.29% | -1.22% | +0.67% | -1.87% | 2.7 |
| SJG세종 033530 | 1,837억 | -0.73% | +1.33% | -0.29% | +8.87% | 2.7 |
| 모베이스전자 012860 | 1,802억 | -5.20% | +6.72% | +17.99% | -3.53% | 9.0 |
| 나라스페이스테크놀로지 478340 | 1,775억 | -8.28% | +9.84% | +58.28% | +16.01% | — |
| 대창단조 015230 | 1,764억 | +0.00% | +2.85% | +0.00% | +8.33% | 5.7 |
| DH오토넥스 000300 | 1,740억 | +0.00% | +0.00% | +0.00% | +0.00% | 41.6 |
| 대양전기공업 108380 | 1,730억 | -3.78% | -0.66% | +3.61% | -1.09% | 6.8 |
| 코리아에프티 123410 | 1,584억 | -2.23% | -3.37% | -1.88% | +5.14% | 3.6 |
| 모트렉스 118990 | 1,519억 | -3.28% | -3.88% | -5.64% | +10.14% | 20.6 |
| 케이엔더블유 105330 | 1,437억 | +1.36% | +9.09% | +35.54% | +21.13% | — |
| 네오오토 212560 | 1,419억 | -4.01% | +3.75% | +15.35% | +10.27% | 8.3 |
| 화승코퍼레이션 013520 | 1,274억 | -1.17% | +0.79% | -1.74% | -3.05% | 1.5 |
| 태양금속 004100 | 1,173억 | -1.39% | +3.23% | +26.53% | +30.41% | 34.0 |
| 두올 016740 | 1,160억 | +1.12% | +1.38% | +7.01% | +8.30% | 4.1 |
| 일승 333430 | 1,154억 | -2.72% | +2.60% | -0.13% | +12.43% | 15.4 |
| 삼성공조 006660 | 1,059억 | -3.34% | +1.80% | +7.33% | +38.32% | 14.4 |
Top 60 of 133 shown.
Sources and notes
This page summarizes public filings, market data and news for information only. It is not a recommendation to buy or sell any security. Figures are as of the dates shown; check the original filings before making decisions.