운송장비·부품
자동차와 자동차 부품, 선박과 조선기자재, 항공우주·방산 장비처럼 사람과 화물을 옮기는 수단과 그 부품을 만드는 회사들의 묶음입니다.
개요
운송장비·부품 업종은 국내 표준 업종 분류에서 자동차, 선박, 항공우주 장비와 그 부품을 만드는 회사를 묶은 업종입니다. 구성 종목은 133개입니다. 완성차 회사부터 모듈·전장 부품사, 차체·내장 부품사, 조선사와 조선기자재 업체, 위성·발사체 관련 업체까지 범위가 넓습니다.
대표 기업으로는 완성차의 현대차와 기아, 부품의 현대모비스, 조선의 HD현대중공업·한화오션·삼성중공업, 항공우주의 한화에어로스페이스·한국항공우주 등이 있습니다. 현대차는 보통주 외에 현대차우, 현대차2우B, 현대차3우B 같은 우선주도 이 업종에 함께 속합니다.
업종 범위가 넓어 방산, 조선, 자율주행, 우주항공, 로봇 (산업용·협동), 휴머노이드·피지컬AI 같은 테마와 겹치는 종목이 많습니다. 같은 업종 안에서도 갈래마다 실적을 움직이는 요인이 다르다는 점을 함께 보아야 합니다.
산업 구조
업황을 움직이는 요인
리스크와 체크포인트
확인할 것
- 회사가 완성차, 부품, 조선, 항공우주·방산 중 어느 갈래에 속하는지 확인합니다.
- 사업보고서에서 주요 매출처와 고객사 집중도를 확인합니다.
- 전동화·수소 등 친환경 제품이 매출에서 차지하는 비중을 확인합니다.
- 조선사는 주력 선종과 수주 공시를, 방산·우주 업체는 사업 일정 관련 공시를 확인합니다.
한눈에 보기 2026-10-07 기준
구성 종목 시가총액 순
| 종목 | 시가총액 | 등락 | 1주 | 1개월 | 3개월 | PER |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 현대차 005380 | 68.4조 | -3.45% | -4.14% | -12.39% | -31.71% | 9.3 |
| 한화에어로스페이스 012450 | 50.1조 | -4.99% | -4.71% | -7.16% | -17.28% | 34.1 |
| 기아 000270 | 42.8조 | -2.66% | -5.52% | -13.97% | -27.89% | 5.7 |
| HD현대중공업 329180 | 42.0조 | -4.88% | -7.08% | -8.05% | -30.68% | 25.5 |
| 현대모비스 012330 | 33.5조 | -1.71% | +1.63% | -11.81% | -24.39% | 9.1 |
| 한화오션 042660 | 22.7조 | -4.02% | -6.32% | -14.34% | -30.68% | 18.5 |
| 삼성중공업 010140 | 17.2조 | -0.81% | +0.21% | -9.75% | -16.85% | 30.6 |
| 한국항공우주 047810 | 11.9조 | -5.73% | -3.78% | -2.24% | -21.97% | 63.9 |
| 현대로템 064350 | 11.8조 | -4.00% | -4.00% | -14.64% | -46.18% | 15.3 |
| 현대차2우B 005387 | 6.0조 | -3.12% | -2.25% | -5.74% | -18.69% | — |
| 현대차우 005385 | 4.0조 | -3.29% | -2.25% | -6.17% | -18.97% | — |
| 에스엘 005850 | 2.4조 | -2.12% | +2.52% | +0.20% | -14.60% | 7.5 |
| HL만도 204320 | 2.1조 | -4.30% | -0.87% | -4.30% | -9.52% | 21.4 |
| 대한조선 439260 | 1.8조 | -2.10% | +3.44% | +0.00% | -10.90% | 6.4 |
| 삼현 437730 | 1.6조 | -2.32% | +3.78% | +72.20% | +45.35% | 164.8 |
| 현대위아 011210 | 1.4조 | -3.35% | -2.07% | -9.09% | -18.88% | 14.0 |
| SNT다이내믹스 003570 | 1.0조 | -0.97% | -0.49% | +7.38% | -14.55% | 11.3 |
| 쎄트렉아이 099320 | 8,235억 | -8.96% | -5.17% | +11.57% | -12.25% | 53.9 |
| SNT모티브 064960 | 7,073억 | -0.56% | -1.30% | -0.56% | +0.57% | 9.1 |
| 세진중공업 075580 | 5,577억 | -2.00% | +1.13% | -3.73% | -26.95% | 11.0 |
| KG모빌리티 003620 | 5,262억 | +0.78% | +4.00% | -2.07% | -11.11% | 11.2 |
| 성우하이텍 015750 | 4,736억 | -1.33% | +1.89% | +1.72% | -4.21% | 2.8 |
| 한라캐스트 125490 | 4,709억 | -6.11% | +11.13% | +28.41% | +48.05% | 100.8 |
| 현대힘스 460930 | 4,552억 | -2.44% | +2.06% | -1.98% | +4.88% | 21.2 |
| 명신산업 009900 | 4,449억 | -2.53% | +4.43% | +9.14% | +12.32% | 6.5 |
| 일진하이솔루스 271940 | 4,245억 | -0.93% | +8.85% | +10.60% | +13.50% | — |
| 현대차3우B 005389 | 3,947억 | -2.58% | -2.47% | -6.39% | -17.92% | — |
| 한국피아이엠 448900 | 3,305억 | -5.88% | +4.21% | +19.43% | +3.03% | — |
| 비츠로넥스텍 488900 | 3,158억 | -8.79% | +3.33% | +20.67% | +30.84% | — |
| 서연이화 200880 | 2,987억 | -1.60% | +1.75% | -3.83% | -3.58% | 5.0 |
| 한라IMS 092460 | 2,931억 | +1.06% | +2.33% | -0.17% | +13.97% | 11.3 |
| 인화정공 101930 | 2,810억 | -1.60% | -0.16% | -3.91% | -18.97% | 11.1 |
| 대원강업 000430 | 2,753억 | +0.91% | -5.03% | +2.42% | +8.03% | 7.6 |
| 네오티스 085910 | 2,649억 | -4.00% | +9.46% | +29.73% | +5.61% | 58.2 |
| 화신 010690 | 2,636억 | -2.33% | +2.99% | +0.00% | -21.91% | 3.9 |
| KG에코솔루션 151860 | 2,561억 | -0.19% | +1.13% | -4.78% | -3.24% | 2.7 |
| 신성에스티 416180 | 2,518억 | +0.54% | +10.80% | +14.23% | +34.14% | 449.2 |
| 케이프 064820 | 2,435억 | -0.38% | +4.78% | +6.48% | -12.33% | 3.9 |
| 에스엠벡셀 010580 | 2,397억 | -2.49% | -12.40% | +24.06% | +32.13% | 143.7 |
| 아스트 067390 | 2,354억 | -2.95% | -5.81% | +7.79% | +8.83% | — |
| 피에이치에이 043370 | 2,323억 | -1.25% | -2.30% | -0.63% | -5.71% | 4.7 |
| 이노스페이스 462350 | 2,273억 | +5.67% | +2.17% | +18.28% | -15.60% | — |
| 디아이씨 092200 | 2,221억 | -2.73% | +4.96% | +1.60% | +19.71% | — |
| 모토닉 009680 | 2,175억 | -0.50% | -0.99% | -3.75% | -0.40% | 8.0 |
| 대원산업 005710 | 2,102억 | +0.29% | -1.22% | +0.67% | -1.87% | 2.7 |
| SJG세종 033530 | 1,837억 | -0.73% | +1.33% | -0.29% | +8.87% | 2.7 |
| 모베이스전자 012860 | 1,802억 | -5.20% | +6.72% | +17.99% | -3.53% | 9.0 |
| 나라스페이스테크놀로지 478340 | 1,775억 | -8.28% | +9.84% | +58.28% | +16.01% | — |
| 대창단조 015230 | 1,764억 | +0.00% | +2.85% | +0.00% | +8.33% | 5.7 |
| DH오토넥스 000300 | 1,740억 | +0.00% | +0.00% | +0.00% | +0.00% | 41.6 |
| 대양전기공업 108380 | 1,730억 | -3.78% | -0.66% | +3.61% | -1.09% | 6.8 |
| 코리아에프티 123410 | 1,584억 | -2.23% | -3.37% | -1.88% | +5.14% | 3.6 |
| 모트렉스 118990 | 1,519억 | -3.28% | -3.88% | -5.64% | +10.14% | 20.6 |
| 케이엔더블유 105330 | 1,437억 | +1.36% | +9.09% | +35.54% | +21.13% | — |
| 네오오토 212560 | 1,419억 | -4.01% | +3.75% | +15.35% | +10.27% | 8.3 |
| 화승코퍼레이션 013520 | 1,274억 | -1.17% | +0.79% | -1.74% | -3.05% | 1.5 |
| 태양금속 004100 | 1,173억 | -1.39% | +3.23% | +26.53% | +30.41% | 34.0 |
| 두올 016740 | 1,160억 | +1.12% | +1.38% | +7.01% | +8.30% | 4.1 |
| 일승 333430 | 1,154억 | -2.72% | +2.60% | -0.13% | +12.43% | 15.4 |
| 삼성공조 006660 | 1,059억 | -3.34% | +1.80% | +7.33% | +38.32% | 14.4 |
자주 묻는 질문
운송장비·부품 업종에는 어떤 회사들이 들어가나요?
자동차를 만드는 완성차 회사, 모듈·샤시·차체·내장 부품사, 선박을 짓는 조선사와 조선기자재 업체, 위성·발사체 등 항공우주·방산 장비 업체가 함께 들어갑니다. 구성 종목은 133개입니다.
자동차 부품사는 누구에게 납품하나요?
많은 부품사가 현대차·기아 등 완성차 회사에 납품합니다. 현대모비스는 모듈을 현대차·기아에 직서열 공급하고, 에스엘과 성우하이텍은 GM·폭스바겐 등 해외 완성차에도 공급합니다. 명신산업처럼 1차 협력업체를 거쳐 납품하는 2차 협력사도 있습니다.
조선사들은 모두 같은 배를 만드나요?
아닙니다. HD현대중공업은 LNG선·컨테이너선·함정 등 여러 선종을, 삼성중공업은 LNG-FSRU·LNG FPSO를, 한화오션은 잠수함·구축함 같은 특수선을, 대한조선은 중형·준대형 탱커와 컨테이너선을 주력으로 건조합니다.
우선주도 이 업종에 포함되나요?
네. 현대차 보통주와 함께 현대차우, 현대차2우B, 현대차3우B가 이 업종 종목으로 분류됩니다.
출처와 일러두기
- 기본 정보 섹터 구성 정보
- 구성 종목 설명 구성 종목 설명
이 문서는 공시·시세·기사 등 공개 자료를 정리한 참고 자료이며, 특정 종목의 매수·매도를 권유하지 않습니다. 숫자는 표시된 기준일의 값이니 투자 판단 전에 원문 공시를 함께 확인해 주세요.