Sectors · Korea
Chemicals
An overview for this page is not available in English yet. The figures below are updated daily.
At a glance 2026-10-07 basis
Constituents228
Total market cap199.4조
Avg. 1W+2.46%
Avg. 1M+4.16%
Avg. 3M+6.80%
Up over 1M50.0%
Median P/E14.5
Simple averages of constituents; not an index.
Constituents by market cap
| Company | Market cap | Day | 1W | 1M | 3M | P/E |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SK이노베이션 096770 | 27.0조 | +1.01% | +8.42% | +22.02% | +68.00% | — |
| LG화학 051910 | 19.6조 | -0.72% | +9.70% | -3.48% | -1.60% | — |
| S-Oil 010950 | 19.2조 | +3.21% | +7.84% | +15.35% | +54.81% | 112.3 |
| 에이피알 278470 | 14.2조 | +4.99% | +4.42% | -6.90% | -1.18% | 48.8 |
| 한화솔루션 009830 | 8.1조 | -2.30% | +11.23% | +20.90% | +10.55% | — |
| 아모레퍼시픽 090430 | 8.1조 | +3.98% | -2.53% | -2.81% | +14.27% | 40.5 |
| 한국타이어앤테크놀로지 161390 | 7.5조 | +0.50% | +2.02% | -8.72% | -9.81% | 6.8 |
| 한화 000880 | 6.3조 | -6.72% | -7.67% | -11.74% | -6.30% | 29.0 |
| SKC 011790 | 5.4조 | -3.13% | +15.97% | +28.96% | +5.36% | — |
| LG생활건강 051900 | 4.1조 | +2.07% | -3.56% | -7.03% | +10.61% | — |
| 코스맥스 192820 | 3.5조 | +3.52% | +10.77% | +9.40% | +83.30% | 28.4 |
| 한국콜마 161890 | 3.4조 | +4.82% | -2.67% | -3.32% | +23.60% | 27.5 |
| 솔브레인 357780 | 3.2조 | -2.71% | +6.71% | +29.42% | +28.22% | 40.2 |
| 금호석유화학 011780 | 2.9조 | -2.36% | +7.41% | -6.39% | +7.69% | 10.3 |
| 한솔케미칼 014680 | 2.9조 | -3.06% | +8.69% | +39.74% | +2.48% | 20.0 |
| 동진쎄미켐 005290 | 2.6조 | -2.49% | +8.74% | +28.30% | +0.79% | 26.5 |
| 롯데케미칼 011170 | 2.6조 | -1.46% | +0.50% | -0.49% | -4.41% | — |
| 이수스페셜티케미컬 457190 | 2.4조 | -5.70% | +10.28% | +26.43% | +16.42% | 3,053.8 |
| 달바글로벌 483650 | 2.3조 | -0.05% | -3.18% | -4.09% | -15.22% | 27.7 |
| 원익홀딩스 030530 | 2.2조 | -5.07% | +8.19% | +67.73% | +52.73% | 80.9 |
| 아모레퍼시픽홀딩스 002790 | 2.0조 | +4.54% | -0.93% | +0.57% | +10.42% | 19.5 |
| 금호타이어 073240 | 1.9조 | -0.45% | -2.49% | -6.46% | +40.51% | 5.5 |
| 코오롱인더 120110 | 1.7조 | -2.95% | +2.00% | -3.78% | -5.72% | 248.9 |
| 후성 093370 | 1.6조 | -6.26% | +7.76% | +24.65% | +5.38% | 305.4 |
| 코스모신소재 005070 | 1.5조 | -2.83% | +6.42% | +20.36% | +18.22% | — |
| 코스메카코리아 241710 | 1.2조 | +5.98% | -10.55% | -12.82% | +42.34% | 27.5 |
| 효성티앤씨 298020 | 1.2조 | -2.25% | -2.58% | -20.17% | +1.98% | 112.4 |
| 롯데정밀화학 004000 | 1.1조 | -0.23% | -1.27% | -7.38% | -4.69% | 10.2 |
| DL 000210 | 1.0조 | -0.40% | -2.48% | -10.45% | +6.83% | — |
| 태광산업 003240 | 1.0조 | +0.98% | +3.01% | -1.60% | +6.45% | 9.6 |
| LG화학우 051915 | 9,404억 | +2.09% | +8.13% | -5.85% | -7.90% | — |
| SK케미칼 285130 | 8,892억 | -1.53% | +0.39% | -6.38% | +22.67% | 22.3 |
| 펌텍코리아 251970 | 8,333억 | +6.67% | +6.84% | +16.87% | +56.28% | 24.2 |
| 레이크머티리얼즈 281740 | 8,328억 | -3.06% | +10.75% | +15.18% | -8.12% | 108.3 |
| 나노신소재 121600 | 7,676억 | -2.19% | +13.61% | +33.33% | +30.15% | 460.3 |
| HS효성첨단소재 298050 | 7,289억 | -1.15% | +0.93% | -7.19% | +2.01% | — |
| 현대바이오 048410 | 7,035억 | +1.96% | +6.27% | +20.50% | -9.33% | — |
| 한국쉘석유 002960 | 7,033억 | +2.66% | +4.44% | +8.85% | +12.47% | 14.6 |
| OCI 456040 | 6,535억 | -1.22% | -3.05% | -8.52% | -21.00% | — |
| TKG휴켐스 069260 | 6,475억 | -0.44% | -1.74% | -3.00% | -0.06% | 10.2 |
| 금양 001570 | 6,333억 | +0.00% | +0.00% | +0.00% | +0.00% | — |
| 미원에스씨 268280 | 6,315억 | +2.68% | -3.07% | -4.61% | +15.55% | 10.0 |
| 미원상사 002840 | 6,286억 | +2.27% | +3.02% | +6.32% | +11.05% | 14.8 |
| 동원시스템즈 014820 | 6,277억 | -2.04% | +3.34% | -2.48% | +10.97% | 11.8 |
| PI첨단소재 178920 | 5,976억 | +0.00% | +9.17% | +7.84% | +1.50% | 19.7 |
| 대한유화 006650 | 5,889억 | -0.88% | +2.37% | -6.02% | -18.23% | 17.6 |
| 넥센타이어 002350 | 5,626억 | +0.00% | +1.77% | -5.26% | -14.03% | 3.9 |
| 한화3우B 00088K | 5,467억 | -3.87% | -5.93% | -7.68% | +0.26% | — |
| 에코프로에이치엔 383310 | 5,338억 | -4.32% | +15.16% | +14.13% | -11.01% | 40.3 |
| 애경케미칼 161000 | 5,264억 | -4.59% | +7.45% | +3.84% | +5.87% | — |
| 원익머트리얼즈 104830 | 5,169억 | -1.44% | +6.63% | +32.05% | +12.18% | 10.6 |
| 엔켐 348370 | 5,083억 | -4.53% | +14.00% | +15.14% | -3.73% | — |
| 성일하이텍 365340 | 4,845억 | -4.09% | +9.33% | +1.63% | -1.96% | — |
| 브이티 018290 | 4,787억 | +7.79% | +11.67% | +11.22% | +15.15% | 7.9 |
| 켐트로닉스 089010 | 4,771억 | -1.73% | +8.59% | +34.83% | +17.32% | 42.6 |
| 천보 278280 | 4,711억 | -2.41% | +8.65% | -3.89% | +2.96% | — |
| 코스모화학 005420 | 4,405억 | -3.45% | +12.78% | +9.87% | +11.68% | — |
| 엘티씨 170920 | 4,374억 | -6.44% | +0.84% | +28.70% | -22.09% | 82.6 |
| 아모레퍼시픽우 090435 | 4,239억 | +2.69% | -6.84% | -11.37% | +0.88% | — |
| 유니드 014830 | 4,094억 | -0.66% | +0.00% | -6.49% | -6.20% | 6.2 |
Top 60 of 228 shown.
Sources and notes
This page summarizes public filings, market data and news for information only. It is not a recommendation to buy or sell any security. Figures are as of the dates shown; check the original filings before making decisions.