Sectors · Korea
Construction
An overview for this page is not available in English yet. The figures below are updated daily.
At a glance 2026-10-07 basis
Constituents60
Total market cap39.6조
Avg. 1W-2.53%
Avg. 1M-4.92%
Avg. 3M-6.33%
Up over 1M25.0%
Median P/E8.4
Simple averages of constituents; not an index.
Constituents by market cap
| Company | Market cap | Day | 1W | 1M | 3M | P/E |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 현대건설 000720 | 12.3조 | -1.77% | -6.02% | -7.20% | -3.82% | 33.4 |
| 대우건설 047040 | 7.1조 | -2.31% | -1.70% | +3.52% | -5.66% | — |
| GS건설 006360 | 2.8조 | -0.61% | -4.51% | -2.23% | +15.06% | 30.6 |
| DL이앤씨 375500 | 2.8조 | -2.57% | -8.50% | -0.55% | +12.31% | 8.2 |
| 한전KPS 051600 | 2.0조 | -2.09% | -1.66% | -1.99% | -1.77% | 16.1 |
| LS마린솔루션 060370 | 1.8조 | -3.00% | +5.44% | +14.14% | +24.18% | 157.7 |
| SK이터닉스 475150 | 1.7조 | -2.58% | -2.49% | -1.31% | +2.72% | 53.9 |
| IPARK현대산업개발 294870 | 1.5조 | +1.37% | -4.11% | -4.53% | +20.05% | 8.9 |
| HJ중공업 097230 | 1.3조 | -3.69% | +2.20% | -7.47% | -23.55% | 26.1 |
| 태영건설 009410 | 5,188억 | -0.85% | +0.12% | -3.04% | -5.25% | 8.5 |
| 서희건설 035890 | 4,453억 | -2.50% | -2.72% | -5.30% | -5.09% | 3.2 |
| 금호건설 002990 | 4,255억 | -3.38% | -9.87% | -30.83% | +20.21% | 6.5 |
| 수산인더스트리 126720 | 3,107억 | +1.87% | +2.35% | +2.84% | -2.25% | 6.3 |
| 대명에너지 389260 | 2,437억 | -2.37% | +6.53% | +8.21% | -3.11% | 16.9 |
| 코스맥스비티아이 044820 | 2,425억 | +5.87% | -2.70% | +1.20% | +29.55% | 8.3 |
| 세보엠이씨 011560 | 2,355억 | -4.11% | +1.72% | -0.63% | -8.67% | 6.5 |
| 코오롱글로벌 003070 | 2,308억 | -1.30% | -1.73% | -3.81% | -7.35% | — |
| 삼부토건 001470 | 2,278억 | +0.00% | +0.00% | +0.00% | +0.00% | — |
| 동아지질 028100 | 2,219억 | +0.51% | -0.05% | +13.82% | +14.94% | 13.6 |
| 금화피에스시 036190 | 2,007억 | +0.15% | -1.62% | -1.04% | +3.40% | 6.5 |
| HDC랩스 039570 | 1,923억 | -0.13% | -1.59% | -1.98% | -1.33% | 13.9 |
| 계룡건설 013580 | 1,902억 | -0.93% | -0.91% | +0.23% | -4.81% | 1.9 |
| 동부건설 005960 | 1,895억 | -1.67% | -0.96% | +10.13% | +16.34% | 3.7 |
| 동원개발 013120 | 1,889억 | -0.48% | +0.97% | -5.45% | -33.97% | 7.2 |
| 국보디자인 066620 | 1,882억 | +2.24% | +1.01% | -2.90% | +5.24% | 4.2 |
| 일진파워 094820 | 1,823억 | -3.90% | +4.47% | +8.68% | -1.14% | 9.7 |
| 한신공영 004960 | 1,264억 | -0.09% | +0.28% | -8.85% | +2.44% | 2.1 |
| KCC건설 021320 | 1,181억 | -0.90% | -5.32% | -1.95% | -1.08% | 2.4 |
| 플래스크 041590 | 1,161억 | +0.00% | +0.00% | +0.00% | +0.00% | 395.0 |
| HS화성 002460 | 1,128억 | +0.73% | -0.36% | +2.02% | -7.11% | 3.8 |
| 세종텔레콤 036630 | 1,085억 | +0.13% | -0.13% | -11.93% | +24.00% | 24.5 |
| DL이앤씨2우(전환) 37550L | 970억 | -2.34% | -9.90% | -3.36% | +5.75% | — |
| HL D&I 014790 | 941억 | +0.00% | -1.97% | -2.74% | -5.33% | 10.6 |
| 까뮤이앤씨 013700 | 898억 | -1.76% | -6.59% | -9.35% | +16.33% | 4.5 |
| 동신건설 025950 | 840억 | +0.00% | +4.28% | +2.40% | -27.73% | 555.6 |
| 남광토건 001260 | 793억 | -0.49% | -2.07% | +1.38% | -13.52% | 14.9 |
| 서한 011370 | 758억 | +0.94% | +1.76% | -2.09% | -11.33% | 2.5 |
| 삼호개발 010960 | 743억 | +0.33% | +0.16% | -2.38% | -18.73% | 3.7 |
| 일성건설 013360 | 728억 | -1.25% | -1.75% | -9.90% | -16.18% | 26.4 |
| 특수건설 026150 | 689억 | +0.00% | +1.55% | +3.02% | -13.74% | — |
| 이화공영 001840 | 626억 | +0.00% | +0.00% | +0.00% | +0.00% | 16.9 |
| 현대건설우 000725 | 542억 | -0.77% | -1.15% | -2.65% | -0.39% | — |
| 범양건영 002410 | 532억 | +0.00% | +0.00% | +0.00% | +0.00% | — |
| 삼일기업공사 002290 | 415억 | +0.45% | -0.30% | -0.59% | -0.89% | 6.1 |
| 대원 007680 | 397억 | -2.12% | -3.69% | -10.57% | -23.54% | — |
| 에쓰씨엔지니어링 023960 | 382억 | -0.10% | +0.30% | -5.38% | -2.05% | — |
| 상지건설 042940 | 367억 | +3.26% | +0.00% | -6.39% | -23.66% | — |
| 우진아이엔에스 010400 | 303억 | -1.49% | -7.89% | -12.36% | -0.87% | 3.5 |
| 신원종합개발 017000 | 275억 | +1.73% | +1.73% | -2.28% | -11.30% | 5.4 |
| 베노티앤알 206400 | 254억 | -5.72% | -26.52% | -8.03% | -33.60% | — |
| 웰크론한텍 076080 | 229억 | -0.10% | -8.27% | -10.05% | +2.31% | — |
| 엑사이엔씨 054940 | 226억 | -0.44% | -2.86% | -12.71% | +4.62% | 35.8 |
| CNT85 056730 | 200억 | +10.29% | +6.47% | +1.73% | -29.69% | — |
| KD 044180 | 55억 | +0.00% | +0.00% | +0.00% | +0.00% | — |
| 금호건설우 002995 | 42억 | -0.07% | -10.25% | -28.65% | -53.59% | — |
| 태영건설우 009415 | 39억 | -2.75% | -0.99% | -4.91% | -19.87% | — |
| 동부건설우 005965 | 39억 | +0.23% | -0.64% | +0.18% | +0.00% | — |
| CJ씨푸드1우 011155 | 11억 | -3.37% | -8.57% | -16.56% | -32.67% | — |
| 진흥기업우B 002785 | 6억 | +2.70% | -21.38% | -48.80% | -67.43% | — |
| 진흥기업2우B 002787 | 3억 | +10.33% | -21.32% | -65.70% | -77.25% | — |
Sources and notes
This page summarizes public filings, market data and news for information only. It is not a recommendation to buy or sell any security. Figures are as of the dates shown; check the original filings before making decisions.