종목 · 국내
472230
KOSDAQ
스팩
에스케이증권제11호스팩
기업인수목적회사(스팩)입니다. 스팩이란?
핵심 지표 2026-10-07 기준
기간 수익률과 52주 범위
1주+0.24%
1개월+0.48%
3개월+1.93%
6개월+2.68%
1년+3.69%
올해+3.18%
52주 최고2,110원
52주 최저—
최고가 대비+0.00%
실적 (별도)
| 기간 | 매출 | 영업이익 | 순이익 | 영업이익률 |
|---|---|---|---|---|
| 2023년 | 0원 | -11,964,640원 | -19,929,196원 | — |
| 2024년 | 0원 | -34,178,077원 | 90,782,315원 | — |
| 2025년 | 0원 | -35,756,358원 | 99,624,858원 | — |
| 분기 | ||||
| 2024 4Q | 0원 | 3,364,600원 | 42,633,704원 | — |
| 2025 1Q | 0원 | -13,860,750원 | 34,928,731원 | — |
| 2025 2Q | 0원 | -11,161,208원 | 9,456,777원 | — |
| 2025 3Q | 0원 | -20,600,750원 | 62,643,779원 | — |
| 2025 4Q | 0원 | 9,866,350원 | -7,404,429원 | — |
| 2026 1Q | 0원 | -14,114,533원 | 14,495,205원 | — |
최근 공시
- 2026-08-10반기보고서 (2026.06)
- 2026-05-14분기보고서 (2026.03)
출처: 금융감독원 전자공시(DART)
출처와 일러두기
이 문서는 공시·시세·기사 등 공개 자료를 정리한 참고 자료이며, 특정 종목의 매수·매도를 권유하지 않습니다. 숫자는 표시된 기준일의 값이니 투자 판단 전에 원문 공시를 함께 확인해 주세요.