종목 · 국내
900310
KOSDAQ
컬러레이 Coloray International Investment Co
이 문서의 설명은 아직 정리되지 않았습니다. 아래 자료는 매일 갱신됩니다.
핵심 지표 2026-10-07 기준
기간 수익률과 52주 범위
1주-6.90%
1개월-9.86%
3개월-3.27%
6개월-20.68%
1년-44.22%
올해-34.23%
52주 최고4,340원
52주 최저1,650원
최고가 대비-54.31%
실적 (연결)
| 기간 | 매출 | 영업이익 | 순이익 | 영업이익률 |
|---|---|---|---|---|
| 2021년 | 3억 | 2억 | 1억 | 51.9% |
| 2023년 | 3억 | 30,882,220원 | 28,861,968원 | 12.2% |
| 2024년 | 2억 | 987,133원 | 4,394,140원 | 0.4% |
| 2025년 | 2억 | 1,172,142원 | -4,059,833원 | 0.5% |
| 분기 | ||||
| 2024 4Q | 80,469,009원 | -154,057원 | -1,629,551원 | -0.2% |
| 2025 1Q | 60,123,981원 | 4,134,566원 | 1,753,837원 | 6.9% |
| 2025 2Q | 56,489,330원 | 1,985,107원 | 3,229,262원 | 3.5% |
| 2025 3Q | 70,204,766원 | 2,627,945원 | 1,265,209원 | 3.7% |
| 2025 4Q | 33,796,076원 | -7,575,476원 | -10,308,141원 | -22.4% |
| 2026 1Q | 60,983,372원 | 6,974,899원 | 3,119,427원 | 11.4% |
회사 정보
주소: Connaught Place, Central, Hong Kong Suite 3201, Jardine house 1
최근 공시
- 2026-08-25반기보고서 (2026.06)
- 2026-05-29분기보고서 (2026.03)
- 2026-04-22사업보고서 (2025.12)
출처: 금융감독원 전자공시(DART)
출처와 일러두기
이 문서는 공시·시세·기사 등 공개 자료를 정리한 참고 자료이며, 특정 종목의 매수·매도를 권유하지 않습니다. 숫자는 표시된 기준일의 값이니 투자 판단 전에 원문 공시를 함께 확인해 주세요.