Sectors · Korea
Pharmaceuticals
An overview for this page is not available in English yet. The figures below are updated daily.
At a glance 2026-10-07 basis
Constituents170
Total market cap174.6조
Avg. 1W+4.36%
Avg. 1M+2.41%
Avg. 3M+1.44%
Up over 1M48.8%
Median P/E14.1
Simple averages of constituents; not an index.
Constituents by market cap
| Company | Market cap | Day | 1W | 1M | 3M | P/E |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 삼성바이오로직스 207940 | 59.1조 | -2.52% | -7.02% | -12.87% | -9.44% | 48.3 |
| 셀트리온 068270 | 42.7조 | +0.60% | +2.51% | -1.92% | -0.05% | 41.2 |
| 한미약품 128940 | 6.8조 | +2.10% | +6.37% | +15.96% | +15.71% | 39.9 |
| 유한양행 000100 | 5.5조 | -1.70% | +2.46% | -7.86% | +6.53% | 28.9 |
| 파마리서치 214450 | 3.2조 | +0.82% | -2.53% | -19.03% | -9.53% | 19.4 |
| 펩트론 087010 | 3.0조 | +0.00% | -24.30% | -32.20% | -44.99% | — |
| SK바이오사이언스 302440 | 3.0조 | +2.01% | +6.00% | +0.66% | +0.80% | — |
| 에이비엘바이오 298380 | 2.9조 | -2.67% | +3.76% | -24.41% | -46.83% | — |
| 한올바이오파마 009420 | 2.4조 | -4.18% | +6.02% | -15.03% | -22.77% | — |
| 케어젠 214370 | 2.4조 | +3.25% | +6.75% | +1.03% | -35.33% | 108.3 |
| 휴젤 145020 | 2.3조 | +1.16% | -0.22% | -23.66% | -28.00% | 14.1 |
| 에스티팜 237690 | 2.0조 | -0.52% | +3.54% | -2.63% | -26.13% | 35.6 |
| 씨젠 096530 | 1.8조 | +4.43% | +15.43% | +23.30% | +32.54% | 37.1 |
| 셀트리온제약 068760 | 1.8조 | +1.13% | +4.02% | -1.84% | -4.30% | 45.8 |
| 엘앤씨바이오 290650 | 1.6조 | +11.26% | +21.47% | +18.72% | -28.31% | — |
| 녹십자 006280 | 1.5조 | +2.35% | +6.44% | +2.76% | +6.27% | — |
| 오스코텍 039200 | 1.5조 | +1.40% | +11.83% | +10.58% | +14.41% | 29.0 |
| 대웅제약 069620 | 1.3조 | +1.01% | +2.99% | -3.83% | -16.68% | 6.5 |
| HK이노엔 195940 | 1.2조 | -1.33% | +2.91% | -2.63% | -3.56% | 15.2 |
| 동국제약 086450 | 1.0조 | +4.61% | +5.58% | +4.13% | +12.94% | 15.3 |
| 종근당 185750 | 9,137억 | +0.76% | +2.95% | -2.93% | -4.06% | 11.2 |
| 대웅 003090 | 9,128억 | +2.15% | +1.09% | -8.72% | -11.65% | 3.7 |
| 코미팜 041960 | 8,208억 | +5.47% | +12.70% | +17.27% | +39.24% | — |
| 차바이오텍 085660 | 7,958억 | -1.15% | +3.63% | +8.08% | -18.16% | — |
| 보령 003850 | 7,524억 | +2.93% | +6.30% | -1.46% | +3.79% | 11.4 |
| 지투지바이오 456160 | 7,433억 | +1.82% | +30.32% | +24.51% | +20.00% | — |
| JW중외제약 001060 | 6,439억 | +1.28% | +4.73% | +1.84% | +6.96% | 10.9 |
| 명인제약 317450 | 6,329억 | +0.00% | +2.60% | -2.91% | +1.52% | 6.5 |
| 신풍제약 019170 | 5,771억 | +13.86% | +21.93% | +9.01% | +35.26% | 64.0 |
| 앱클론 174900 | 5,367억 | -6.60% | +22.27% | +31.86% | +0.94% | — |
| HLB생명과학 067630 | 5,102억 | -6.38% | +15.29% | +59.13% | +34.57% | — |
| 메디톡스 086900 | 4,926억 | +0.00% | +0.30% | -2.60% | -14.66% | 28.5 |
| 로킷헬스케어 376900 | 4,867억 | -2.62% | +0.36% | +9.88% | -30.59% | — |
| 바이오노트 377740 | 4,789억 | +1.29% | +0.97% | -2.08% | +0.21% | — |
| 일동제약 249420 | 4,686억 | +0.54% | +7.24% | -1.85% | -9.47% | 15.7 |
| 티앤엘 340570 | 4,588억 | -0.52% | +3.81% | -2.39% | +6.62% | 11.9 |
| 오름테라퓨틱 475830 | 4,481억 | +0.73% | -8.85% | -62.20% | -60.54% | — |
| 부광약품 003000 | 4,213억 | +2.89% | +7.15% | +5.69% | +2.64% | 28.1 |
| 메디포스트 078160 | 3,917억 | -4.22% | +10.88% | +14.96% | +9.18% | — |
| 삼양바이오팜 0120G0 | 3,710억 | -1.38% | -14.02% | -30.03% | -32.41% | 165.8 |
| 동아에스티 170900 | 3,444억 | +1.14% | +2.31% | -4.07% | +0.43% | — |
| 광동제약 009290 | 3,436억 | +1.47% | +8.83% | +8.83% | +14.62% | 13.2 |
| 한스바이오메드 042520 | 3,223억 | +1.57% | +7.62% | +16.92% | -1.95% | — |
| 유바이오로직스 206650 | 3,120억 | +0.71% | +3.86% | -1.04% | -1.26% | 7.5 |
| 휴온스글로벌 084110 | 3,032억 | +3.01% | +9.11% | +1.27% | -5.89% | 10.1 |
| 일성아이에스 003120 | 2,953억 | -0.45% | +2.78% | +7.51% | +11.67% | 130.6 |
| 에스바이오메딕스 304360 | 2,927억 | +0.64% | +11.11% | +23.13% | +10.84% | — |
| 휴메딕스 200670 | 2,914억 | -0.76% | +3.60% | +2.78% | -4.43% | 5.2 |
| 유나이티드제약 033270 | 2,859억 | +1.30% | +1.76% | -2.71% | +3.28% | 6.9 |
| 지놈앤컴퍼니 314130 | 2,782억 | -9.52% | +14.04% | +58.81% | +41.49% | — |
| 엔케이젠바이오텍코리아 182400 | 2,655억 | +0.00% | +0.00% | +0.00% | +0.00% | — |
| 삼진제약 005500 | 2,640억 | +2.59% | +5.20% | +5.31% | +7.54% | 10.1 |
| 현대약품 004310 | 2,614억 | -2.04% | -4.43% | +6.64% | +58.72% | 85.1 |
| 바이오플러스 099430 | 2,385억 | +2.25% | +15.52% | +17.27% | -6.18% | 15.3 |
| 콜마비앤에이치 200130 | 2,351억 | +1.24% | +4.48% | -7.16% | -3.31% | — |
| 휴온스 243070 | 2,323억 | -0.36% | +2.38% | -7.45% | -28.97% | 5.3 |
| 대화제약 067080 | 2,258억 | +0.58% | +5.20% | +14.43% | +31.14% | 129.0 |
| 한국비엔씨 256840 | 2,247억 | +2.98% | -0.30% | +25.38% | +25.62% | 78.2 |
| 바이오니아 064550 | 2,245억 | -1.81% | +3.70% | -15.14% | +32.07% | — |
| 제테마 216080 | 2,233억 | -2.28% | -12.55% | -6.70% | +7.54% | — |
Top 60 of 170 shown.
Sources and notes
This page summarizes public filings, market data and news for information only. It is not a recommendation to buy or sell any security. Figures are as of the dates shown; check the original filings before making decisions.