Stocks · Korea
030350
KOSDAQ
Dragonfly GF
An overview for this page is not available in English yet. The figures below are updated daily.
Key figures 2026-10-07 basis
Returns and 52-week range
1W+0.00%
1M+0.00%
3M+0.00%
6M+0.00%
1Y+0.00%
YTD+0.00%
Financial results (consolidated)
| Period | Revenue | Operating income | Net income | OP margin |
|---|---|---|---|---|
| 2022 | 71억 | -96억 | -144억 | -135.2% |
| 2023 | 166억 | -133억 | -280억 | -80.2% |
| 2024 | 256억 | -96억 | -142억 | -37.6% |
| 2025 | 159억 | -19억 | -89억 | -12.2% |
| Quarterly | ||||
| 2024 4Q | 41억 | -23억 | -50억 | -55.1% |
| 2025 1Q | 43억 | -5억 | -7억 | -11.7% |
| 2025 2Q | 41억 | -2억 | -8억 | -6.0% |
| 2025 3Q | 42억 | -4억 | -10억 | -10.5% |
| 2025 4Q | 34억 | -8억 | -64억 | -22.7% |
| 2026 1Q | 29억 | -5억 | -5억 | -18.3% |
Company
Address: 서울특별시 서초구 서초중앙로22길 80 (서초동)
Peers in the same sector
Recent filings
- 2026-08-14반기보고서 (2026.06)
- 2026-05-15분기보고서 (2026.03)
Source: DART (Financial Supervisory Service electronic disclosure)
Sources and notes
This page summarizes public filings, market data and news for information only. It is not a recommendation to buy or sell any security. Figures are as of the dates shown; check the original filings before making decisions.