종목 · 국내
104620
KOSDAQ
노랑풍선 Yellow Balloon Tour
이 문서의 설명은 아직 정리되지 않았습니다. 아래 자료는 매일 갱신됩니다.
핵심 지표 2026-10-07 기준
기간 수익률과 52주 범위
1주+0.00%
1개월-0.16%
3개월-9.49%
6개월-30.57%
1년-53.94%
올해-45.13%
52주 최고7,580원
52주 최저2,660원
최고가 대비-59.10%
실적 (연결)
| 기간 | 매출 | 영업이익 | 순이익 | 영업이익률 |
|---|---|---|---|---|
| 2022년 | 220억 | -209억 | 0원 | -95.0% |
| 2023년 | 986억 | 66억 | 0원 | 6.7% |
| 2024년 | 1,319억 | -65억 | 0원 | -5.0% |
| 2025년 | 1,197억 | 22억 | 0원 | 1.9% |
| 분기 | ||||
| 2024 4Q | 268억 | -17억 | 0원 | -6.4% |
| 2025 1Q | 314억 | 4억 | 0원 | 1.1% |
| 2025 2Q | 244억 | -38,445,192원 | 0원 | -0.2% |
| 2025 3Q | 250억 | -22억 | 0원 | -8.7% |
| 2025 4Q | 389억 | 41억 | 0원 | 10.6% |
| 2026 1Q | 296억 | 24억 | 0원 | 8.0% |
회사 정보
주소: 서울특별시 중구 수표로 31 (저동2가, 노랑풍선빌딩)
같은 업종의 비교 기업
| 종목 | 시가총액 | PER | PBR | 1개월 |
|---|---|---|---|---|
| 유신 | 524억 | 4.98 | 0.34 | -6.63% |
| 큐라티스 | 505억 | — | 0.81 | +46.83% |
| 고바이오랩 | 558억 | — | 1.74 | +1.41% |
| 피엔케이피부임상연구센타 | 504억 | 10.37 | 0.60 | -8.30% |
| 희림 | 566억 | 6.57 | 0.59 | -4.43% |
| CJ 바이오사이언스 | 499억 | — | 0.93 | -4.26% |
최근 공시
- 2026-08-14반기보고서 (2026.06)
- 2026-05-15분기보고서 (2026.03)
출처: 금융감독원 전자공시(DART)
출처와 일러두기
이 문서는 공시·시세·기사 등 공개 자료를 정리한 참고 자료이며, 특정 종목의 매수·매도를 권유하지 않습니다. 숫자는 표시된 기준일의 값이니 투자 판단 전에 원문 공시를 함께 확인해 주세요.