💎 알짜 소형주
저평가된 알짜 소형주를 발굴해볼까요?
시가총액 500억원 이하 · PBR 0.7 이하 · 흑자(PER 0 초과) · 시가배당률 1% 이상 · 부채비율 80% 이하인 회사입니다. 87종목 시세 기준 2026-10-08 갱신 2026-10-09
| # | 종목 | 시장 | 시가총액 | PBR | PER | 배당률 | 부채비율 | ROE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SHD001770 | 코스피 | 48억 | 0.09 | 2.42 | 5.10% | 60% | 2.2% |
| 2 | 전방 NEW000950 | 코스피 | 491억 | 0.15 | 1.12 | 3.42% | 4% | -1.1% |
| 3 | 원일특강012620 | 코스닥 | 316억 | 0.19 | 3.85 | 3.76% | 74% | 4.4% |
| 4 | 동양에스텍060380 | 코스닥 | 249억 | 0.21 | 17.79 | 3.96% | 65% | 1.0% |
| 5 | 문배철강008420 | 코스피 | 419억 | 0.22 | 6.51 | 2.44% | 20% | 3.4% |
| 6 | 원림005820 | 코스피 | 331억 | 0.23 | 7.95 | 3.19% | 22% | 3.2% |
| 7 | 삼진032750 | 코스닥 | 262억 | 0.24 | 6.73 | 3.10% | 14% | 3.1% |
| 8 | 티비씨033830 | 코스닥 | 320억 | 0.24 | 8.47 | 4.13% | 5% | 2.5% |
| 9 | 오디텍080520 | 코스닥 | 316억 | 0.24 | 32.44 | 3.58% | 11% | -0.9% |
| 10 | 승일049830 | 코스닥 | 397억 | 0.25 | 15.21 | 2.31% | 25% | 1.4% |
| 11 | 아세아텍050860 | 코스닥 | 383억 | 0.25 | 11.92 | 2.93% | 52% | 2.1% |
| 12 | 진도088790 | 코스피 | 289억 | 0.26 | 7.05 | 6.45% | 22% | 6.0% |
| 13 | SB성보003080 | 코스피 | 449억 | 0.29 | 1.28 | 9.13% | 44% | 21.6% |
| 14 | 오공045060 | 코스닥 | 357억 | 0.29 | 6.41 | 2.37% | 21% | 5.1% |
| 15 | 부국철강026940 | 코스피 | 408억 | 0.30 | 18.72 | 3.92% | 21% | 1.5% |
| 16 | 국일신동060480 | 코스닥 | 126억 | 0.30 | 126.67 | 2.63% | 9% | 0.6% |
| 17 | 이엘피063760 | 코스닥 | 211억 | 0.30 | 7.40 | 4.42% | 18% | 8.8% |
| 18 | 케이엠083550 | 코스닥 | 441억 | 0.31 | 9.67 | 1.54% | 39% | 4.0% |
| 19 | 스타플렉스115570 | 코스닥 | 222억 | 0.31 | 6.31 | 3.60% | 35% | 9.7% |
| 20 | 한국큐빅021650 | 코스닥 | 317억 | 0.32 | 6.82 | 5.17% | 68% | 4.3% |
| 21 | 삼일032280 | 코스닥 | 215억 | 0.32 | 21.35 | 3.02% | 63% | 1.7% |
| 22 | 성우전자081580 | 코스닥 | 370억 | 0.32 | 2.93 | 2.10% | 40% | 10.2% |
| 23 | 제이엠티094970 | 코스닥 | 462억 | 0.32 | 3.24 | 2.17% | 40% | 11.4% |
| 24 | 플레이디237820 | 코스닥 | 294억 | 0.32 | 5.00 | 8.30% | 59% | 6.3% |
| 25 | 부스타008470 | 코스닥 | 277억 | 0.33 | 16.96 | 4.86% | 27% | 1.3% |
| 26 | 우진아이엔에스010400 | 코스피 | 305억 | 0.33 | 3.55 | 3.75% | 35% | 10.9% |
| 27 | 에스에이티060540 | 코스닥 | 345억 | 0.33 | 43.97 | 3.79% | 58% | 3.6% |
| 28 | WISCOM024070 | 코스피 | 299억 | 0.34 | 22.16 | 2.56% | 23% | 1.3% |
| 29 | 제일테크노스038010 | 코스닥 | 492억 | 0.34 | 4.58 | 2.19% | 20% | 8.4% |
| 30 | 케이디켐221980 | 코스닥 | 380억 | 0.34 | 10.06 | 5.31% | 36% | 2.8% |
| 31 | 이엠넷123570 | 코스닥 | 348억 | 0.35 | 16.97 | 3.84% | 38% | 2.0% |
| 32 | 신화콘텍187270 | 코스닥 | 278억 | 0.35 | 8.15 | 1.82% | 30% | 1.2% |
| 33 | 하츠066130 | 코스닥 | 444억 | 0.36 | 4.60 | 4.03% | 39% | 7.2% |
| 34 | 딜리131180 | 코스닥 | 243억 | 0.36 | 12.36 | 10.87% | 10% | 4.3% |
| 35 | 케이아이이009140 | 코스피 | 360억 | 0.37 | 7.80 | 2.18% | 10% | 6.8% |
| 36 | PN풍년024940 | 코스닥 | 205억 | 0.37 | 6.70 | 1.71% | 18% | 6.5% |
| 37 | 대동스틸048470 | 코스닥 | 269억 | 0.37 | 93.00 | 1.08% | 31% | 0.5% |
| 38 | 서연탑메탈019770 | 코스닥 | 382억 | 0.38 | 4.10 | 1.98% | 73% | 9.4% |
| 39 | YW051390 | 코스닥 | 452억 | 0.38 | 6.30 | 5.78% | 18% | 5.9% |
| 40 | 풍강093380 | 코스닥 | 272억 | 0.38 | 32.74 | 2.91% | 30% | 1.1% |
| 41 | 동국알앤에스075970 | 코스닥 | 307억 | 0.39 | 53.81 | 4.80% | 56% | 1.4% |
| 42 | 엔피케이048830 | 코스닥 | 187억 | 0.40 | 16.67 | 3.00% | 65% | 1.8% |
| 43 | 한창산업079170 | 코스닥 | 289억 | 0.40 | 4.36 | 3.78% | 20% | 9.9% |
| 44 | 팜스빌318010 | 코스닥 | 283억 | 0.41 | 9.53 | 5.61% | 2% | 4.4% |
| 45 | 고려제약014570 | 코스닥 | 351억 | 0.42 | 5.30 | 5.64% | 17% | 8.4% |
| 46 | 오상자이엘053980 | 코스닥 | 459억 | 0.42 | 4.42 | 6.20% | 46% | 8.5% |
| 47 | 네오크레마311390 | 코스닥 | 311억 | 0.42 | 10.36 | 2.04% | 27% | 2.9% |
| 48 | 서린바이오038070 | 코스닥 | 379억 | 0.43 | 49.04 | 2.46% | 40% | 0.5% |
| 49 | 비비씨318410 | 코스닥 | 345억 | 0.43 | 6.26 | 6.44% | 20% | 6.8% |
| 50 | 케이씨피드025880 | 코스닥 | 389억 | 0.46 | 3.55 | 7.10% | 46% | 13.4% |
| 51 | 플랜티넷075130 | 코스닥 | 339억 | 0.46 | 14.52 | 4.75% | 20% | -0.3% |
| 52 | 메가엠디133750 | 코스닥 | 324억 | 0.46 | 11.00 | 4.33% | 28% | 7.3% |
| 53 | 세화피앤씨252500 | 코스닥 | 195억 | 0.48 | 16.82 | 2.12% | 70% | 0.3% |
| 54 | 유에스티263770 | 코스닥 | 404억 | 0.48 | 16.38 | 3.52% | 13% | 3.1% |
| 55 | 제노레이122310 | 코스닥 | 485억 | 0.50 | 54.67 | 4.50% | 65% | 0.1% |
| 56 | 휴네시온290270 | 코스닥 | 261억 | 0.50 | 4.44 | 1.84% | 11% | 11.0% |
| 57 | 백금T&A046310 | 코스닥 | 383억 | 0.51 | 8.88 | 4.28% | 31% | 5.0% |
| 58 | 브레인즈컴퍼니099390 | 코스닥 | 295억 | 0.51 | 5.44 | 4.72% | 10% | 11.4% |
| 59 | TS인베스트먼트246690 | 코스닥 | 499억 | 0.51 | 6.10 | 1.43% | 26% | 4.3% |
| 60 | 프럼파스트035200 | 코스닥 | 235억 | 0.52 | 20.36 | 3.14% | 14% | 1.5% |
| 61 | 이씨에스067010 | 코스닥 | 279억 | 0.52 | 16.73 | 3.91% | 45% | 3.8% |
| 62 | 에프알텍073540 | 코스닥 | 313억 | 0.52 | 15.00 | 2.73% | 24% | 0.6% |
| 63 | KBG318000 | 코스닥 | 246억 | 0.52 | 9.46 | 2.13% | 14% | 6.1% |
| 64 | HB인베스트먼트440290 | 코스닥 | 468억 | 0.53 | 7.52 | 7.06% | 12% | 7.6% |
| 65 | 아셈스136410 | 코스닥 | 406억 | 0.54 | 4.42 | 3.53% | 60% | 10.6% |
| 66 | 제로투세븐159580 | 코스닥 | 448억 | 0.54 | 12.99 | 2.24% | 15% | 4.2% |
| 67 | 포메탈119500 | 코스닥 | 280억 | 0.55 | 12.99 | 2.54% | 23% | 4.0% |
| 68 | 디케이앤디263020 | 코스닥 | 427억 | 0.55 | 5.43 | 3.24% | 39% | 11.3% |
| 69 | 삼일기업공사002290 | 코스닥 | 409억 | 0.56 | 5.99 | 6.82% | 33% | 9.2% |
| 70 | 포시에스189690 | 코스닥 | 440억 | 0.56 | 9.04 | 3.11% | 7% | 6.0% |
| 71 | 에이텍모빌리티224110 | 코스닥 | 388억 | 0.56 | 56.59 | 3.93% | 28% | -0.6% |
| 72 | 아이퀘스트262840 | 코스닥 | 298억 | 0.56 | 5.27 | 4.81% | 79% | 14.5% |
| 73 | 산돌419120 | 코스닥 | 324억 | 0.57 | 9.34 | 4.39% | 30% | 4.9% |
| 74 | 배럴267790 | 코스닥 | 234억 | 0.58 | 5.43 | 2.47% | 70% | 8.4% |
| 75 | 대한과학131220 | 코스닥 | 277억 | 0.61 | 7.76 | 3.37% | 26% | 8.6% |
| 76 | 대성미생물036480 | 코스닥 | 228억 | 0.64 | 38.22 | 1.25% | 64% | 2.5% |
| 77 | YBM넷057030 | 코스닥 | 338억 | 0.64 | 20.96 | 4.82% | 60% | 2.8% |
| 78 | 영림원소프트랩060850 | 코스닥 | 352억 | 0.64 | 5.44 | 2.77% | 77% | 14.7% |
| 79 | 브리지텍064480 | 코스닥 | 319억 | 0.66 | 60.68 | 4.49% | 30% | 4.0% |
| 80 | 시큐브131090 | 코스닥 | 334억 | 0.67 | 7.11 | 3.44% | 9% | 9.1% |
| 81 | 한독크린텍256150 | 코스닥 | 421억 | 0.67 | 14.15 | 4.99% | 18% | 5.3% |
| 82 | 피엔에이치테크239890 | 코스닥 | 378억 | 0.68 | 13.15 | 5.26% | 25% | 4.6% |
| 83 | 휴엠앤씨263920 | 코스닥 | 308억 | 0.68 | 19.63 | 6.37% | 45% | 4.9% |
| 84 | 에이에스텍453860 | 코스닥 | 457억 | 0.68 | 18.56 | 7.05% | 68% | -1.3% |
| 85 | 인스피언465480 | 코스닥 | 384억 | 0.68 | 14.34 | 2.64% | 9% | 4.8% |
| 86 | 스튜디오삼익415380 | 코스닥 | 249억 | 0.69 | 8.91 | 4.60% | 29% | 6.5% |
| 87 | 동일기연 NEW032960 | 코스닥 | 461억 | 0.70 | 7.75 | 3.82% | 8% | 14.5% |
조건에 맞는 종목을 모아 보여 드리는 목록이며 투자 권유가 아닙니다. 판단과 책임은 투자자 본인에게 있습니다.