📈 기술 차트 랭킹
차트 흐름이 좋은 종목을 찾고 있나요?
1개월·3개월 수익률, 52주 고가 근접도, 이동평균 배열을 각각 전체 종목 중 백분위로 매겨 평균한 0~100점입니다. 20일 평균 거래대금 10억원 이상 종목만 셉니다. 시세 기준 2026-10-08 갱신 2026-10-09
| # | 종목 | 시장 | 기술 점수 | 하루 변화 | 5일 변화 | 1개월 수익률 | RSI | 종가 | 등락률 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 메가터치446540 | 코스닥 | 97.6 | +0.5 | -1.3 | 57.5% | 66 | ₩11,090 | +0.9 |
| 2 | 뉴파워프라즈마144960 | 코스닥 | 96.2 | +0.4 | -0.2 | 58.1% | 70 | ₩14,000 | +6.1 |
| 3 | 아스플로159010 | 코스닥 | 95.8 | +2.8 | -0.9 | 36.8% | 80 | ₩34,750 | +6.6 |
| 4 | 마이크로컨텍솔098120 | 코스닥 | 95.7 | -1.1 | -0.6 | 37.6% | 65 | ₩58,500 | -3.3 |
| 5 | 씨싸이트109670 | 코스닥 | 95.6 | +0.3 | -4.4 | 303.2% | 79 | ₩16,370 | +1.9 |
| 6 | 드림텍192650 | 코스피 | 95.6 | -0.4 | +13.6 | 43.2% | 67 | ₩9,020 | -1.1 |
| 7 | 피에스케이홀딩스031980 | 코스닥 | 95.5 | +1.0 | +0.0 | 45.1% | 76 | ₩209,500 | +2.7 |
| 8 | 타이거일렉219130 | 코스닥 | 95.4 | +0.1 | -1.7 | 57.1% | 74 | ₩95,400 | -2.6 |
| 9 | 지니언스263860 | 코스닥 | 95.2 | +1.5 | +11.1 | 52.7% | 71 | ₩23,600 | +2.4 |
| 10 | 지어소프트051160 | 코스닥 | 95.0 | -0.8 | +0.3 | 30.8% | 70 | ₩14,220 | +3.2 |
| 11 | 주성엔지니어링036930 | 코스닥 | 94.1 | +4.0 | +2.6 | 50.0% | 68 | ₩267,500 | +8.1 |
| 12 | 심텍222800 | 코스닥 | 93.8 | +2.4 | +4.2 | 46.6% | 71 | ₩172,800 | +1.4 |
| 13 | 한국화장품제조003350 | 코스피 | 92.8 | -1.2 | +6.0 | 26.7% | 59 | ₩16,240 | -3.5 |
| 14 | 케이씨텍281820 | 코스피 | 92.1 | +3.2 | +26.7 | 81.2% | 83 | ₩124,000 | +0.8 |
| 15 | 샘씨엔에스252990 | 코스닥 | 92.0 | -2.1 | -5.2 | 33.8% | 58 | ₩18,270 | -4.1 |
| 16 | SK디스커버리006120 | 코스피 | 91.9 | -0.5 | -1.1 | 33.8% | 77 | ₩70,800 | -1.5 |
| 17 | 인텍플러스064290 | 코스닥 | 91.4 | +3.0 | -4.3 | 50.9% | 67 | ₩60,600 | +3.6 |
| 18 | 피델릭스032580 | 코스닥 | 90.7 | -2.6 | -5.9 | 63.3% | 69 | ₩7,620 | -1.7 |
| 19 | 삼화콘덴서001820 | 코스피 | 90.4 | +0.2 | +4.4 | 44.2% | 67 | ₩158,300 | -0.9 |
| 20 | 케이씨029460 | 코스피 | 90.4 | -1.4 | +2.2 | 21.1% | 63 | ₩46,200 | -2.2 |
| 21 | SK이노베이션096770 | 코스피 | 90.2 | -0.6 | -4.0 | 16.3% | 63 | ₩160,900 | +0.8 |
| 22 | 넥사다이내믹스351320 | 코스닥 | 89.3 | -2.4 | -4.4 | 19.3% | 64 | ₩4,445 | +2.7 |
| 23 | 펌텍코리아251970 | 코스닥 | 89.2 | +1.1 | +5.4 | 18.4% | 61 | ₩65,500 | -2.5 |
| 24 | 코미팜041960 | 코스닥 | 88.8 | +2.3 | +3.6 | 17.0% | 76 | ₩11,360 | +3.3 |
| 25 | 티에스이131290 | 코스닥 | 88.5 | -0.1 | -2.1 | 31.3% | 62 | ₩311,000 | -1.6 |
| 26 | 안랩053800 | 코스닥 | 88.5 | -2.1 | +7.0 | 30.3% | 58 | ₩75,300 | -3.1 |
| 27 | 코스맥스192820 | 코스피 | 88.0 | +1.1 | +12.2 | 10.3% | 66 | ₩306,500 | -0.7 |
| 28 | 씨젠096530 | 코스닥 | 86.6 | -0.9 | +7.0 | 19.1% | 69 | ₩38,150 | -1.9 |
| 29 | 동국산업005160 | 코스닥 | 86.5 | +4.7 | +6.0 | 86.7% | 78 | ₩4,710 | +22.3 |
| 30 | SFA반도체036540 | 코스닥 | 86.5 | +0.7 | +0.2 | 106.8% | 83 | ₩11,580 | +2.1 |
| 31 | 엑시콘092870 | 코스닥 | 86.2 | -0.5 | -0.9 | 62.6% | 80 | ₩53,300 | +0.8 |
| 32 | 지씨지놈340450 | 코스닥 | 86.0 | -0.5 | +1.2 | 79.1% | 77 | ₩9,870 | -2.7 |
| 33 | 제너셈217190 | 코스닥 | 85.4 | +2.2 | +4.9 | 67.4% | 88 | ₩10,060 | +10.2 |
| 34 | 한양디지텍078350 | 코스닥 | 85.2 | +2.0 | +5.2 | 107.6% | 83 | ₩38,950 | +7.0 |
| 35 | 라온시큐어042510 | 코스닥 | 84.7 | -1.9 | +11.4 | 68.8% | 72 | ₩15,390 | -7.9 |
| 36 | S-Oil010950 | 코스피 | 84.6 | -3.0 | -4.6 | 7.2% | 60 | ₩168,700 | -1.1 |
| 37 | 디케이락105740 | 코스닥 | 84.5 | +2.9 | +6.3 | 52.7% | 83 | ₩12,050 | +6.5 |
| 38 | 한국알콜017890 | 코스닥 | 84.5 | +3.0 | — | 12.7% | 70 | ₩16,190 | +0.7 |
| 39 | 엔에프씨265740 | 코스닥 | 84.4 | +1.7 | +8.9 | 15.1% | 57 | ₩7,680 | +0.1 |
| 40 | 지엔씨에너지119850 | 코스닥 | 84.4 | -6.1 | -7.1 | 7.6% | 45 | ₩48,300 | -6.6 |
| 41 | 아이크래프트052460 | 코스닥 | 84.4 | -4.6 | +6.4 | 17.6% | 48 | ₩5,800 | -3.0 |
| 42 | 현대바이오랜드052260 | 코스닥 | 84.4 | +10.5 | +3.2 | 19.9% | 58 | ₩4,850 | -2.7 |
| 43 | 에이팩트200470 | 코스닥 | 84.0 | +4.1 | +11.3 | 75.5% | 78 | ₩10,790 | +8.0 |
| 44 | 인피니트헬스케어071200 | 코스닥 | 83.9 | -4.2 | -8.7 | 11.1% | 47 | ₩10,750 | -6.0 |
| 45 | 컴투스078340 | 코스닥 | 83.8 | -0.1 | -0.4 | 10.5% | 55 | ₩36,000 | -2.4 |
| 46 | RF머트리얼즈327260 | 코스닥 | 83.6 | +0.2 | +1.4 | 55.1% | 63 | ₩53,200 | -0.4 |
| 47 | 오킨스전자080580 | 코스닥 | 83.5 | -0.2 | +2.5 | 43.2% | 70 | ₩27,800 | -1.2 |
| 48 | 윈팩097800 | 코스닥 | 83.4 | +1.0 | — | 89.6% | 72 | ₩3,640 | +2.2 |
| 49 | 롯데렌탈089860 | 코스피 | 83.2 | +0.7 | -6.0 | 0.8% | 68 | ₩51,400 | +0.2 |
| 50 | 저스템417840 | 코스닥 | 82.8 | +6.0 | +2.5 | 38.0% | 75 | ₩20,900 | +11.2 |
| 51 | 나이스정보통신036800 | 코스닥 | 82.7 | -1.7 | -4.5 | 10.4% | 58 | ₩7,980 | -2.4 |
| 52 | 디아이003160 | 코스피 | 82.2 | +0.6 | -1.2 | 35.0% | 73 | ₩42,150 | +1.4 |
| 53 | 샌즈랩411080 | 코스닥 | 82.0 | -3.1 | +5.1 | 78.6% | 62 | ₩7,530 | -11.4 |
| 54 | 비아트론141000 | 코스닥 | 81.4 | — | — | 52.3% | 76 | ₩13,840 | +15.4 |
| 55 | HLB글로벌003580 | 코스피 | 81.4 | +17.0 | — | 51.7% | 77 | ₩2,635 | +29.8 |
| 56 | 한미사이언스008930 | 코스피 | 81.3 | -6.8 | -11.1 | 2.3% | 53 | ₩54,900 | -5.5 |
| 57 | DB012030 | 코스피 | 81.2 | +6.5 | +13.0 | 52.0% | 82 | ₩2,290 | +13.7 |
| 58 | 제이앤티씨204270 | 코스닥 | 81.2 | +0.9 | +10.8 | 38.8% | 67 | ₩26,250 | +1.7 |
| 59 | HLB생명과학067630 | 코스닥 | 81.2 | +3.2 | +4.2 | 68.3% | 72 | ₩4,520 | +8.0 |
| 60 | 가온전선000500 | 코스피 | 81.1 | -4.2 | -16.2 | 39.4% | 57 | ₩295,500 | -3.6 |
| 61 | 유니퀘스트077500 | 코스피 | 81.1 | +1.3 | -3.6 | 34.1% | 67 | ₩9,950 | +1.8 |
| 62 | 네패스033640 | 코스닥 | 81.0 | +4.3 | +9.8 | 54.5% | 73 | ₩33,300 | +6.9 |
| 63 | MSDI123010 | 코스닥 | 81.0 | +1.4 | — | 105.1% | 79 | ₩4,825 | +4.1 |
| 64 | 맵스리얼티094800 | 코스피 | 80.9 | +0.3 | -8.8 | 3.9% | 49 | ₩7,470 | -0.4 |
| 65 | 본느226340 | 코스닥 | 80.8 | -1.3 | +17.8 | 8.4% | 60 | ₩6,390 | -1.1 |
| 66 | 미코059090 | 코스닥 | 79.6 | +5.4 | +3.8 | 37.3% | 68 | ₩24,800 | +8.5 |
| 67 | 금강철강053260 | 코스닥 | 79.5 | +1.3 | -16.9 | 10.8% | 48 | ₩6,690 | -2.8 |
| 68 | 코렌텍104540 | 코스닥 | 79.4 | — | — | 50.6% | 84 | ₩5,930 | +1.5 |
| 69 | 티엘비356860 | 코스닥 | 79.0 | +5.2 | +9.7 | 44.8% | 76 | ₩53,800 | +7.0 |
| 70 | 도우인시스484120 | 코스닥 | 78.8 | -0.4 | -0.5 | 8.1% | 59 | ₩23,250 | +0.0 |
| 71 | DN오토모티브007340 | 코스피 | 78.7 | +3.3 | -1.8 | 9.1% | 54 | ₩49,200 | +0.3 |
| 72 | 삼기에너지솔루션즈419050 | 코스닥 | 78.6 | +22.2 | +10.4 | 36.5% | 78 | ₩2,305 | +29.9 |
| 73 | 동아지질028100 | 코스피 | 78.5 | -0.4 | -5.8 | 10.6% | 62 | ₩19,600 | -0.9 |
| 74 | 에이엘티172670 | 코스닥 | 78.3 | +0.9 | — | 55.0% | 70 | ₩15,190 | +2.4 |
| 75 | HLB바이오스텝278650 | 코스닥 | 78.3 | +9.3 | — | 151.9% | 86 | ₩6,310 | +30.0 |
| 76 | 제이아이테크417500 | 코스닥 | 78.3 | +2.1 | — | 37.8% | 77 | ₩4,875 | +3.4 |
| 77 | 네오셈253590 | 코스닥 | 78.2 | +1.0 | +10.1 | 43.0% | 73 | ₩16,150 | +1.3 |
| 78 | 빛샘전자072950 | 코스닥 | 78.1 | +0.3 | +1.4 | 92.2% | 67 | ₩16,110 | -0.8 |
| 79 | 아티스트컴퍼니321820 | 코스닥 | 78.1 | -2.1 | — | 56.2% | 73 | ₩4,155 | +4.0 |
| 80 | 네오팜092730 | 코스닥 | 78.0 | -1.5 | +2.0 | 1.3% | 52 | ₩23,150 | -4.5 |
| 81 | 하나마이크론067310 | 코스닥 | 77.8 | +1.4 | +10.2 | 45.8% | 68 | ₩51,200 | +1.0 |
| 82 | 미투온201490 | 코스닥 | 77.8 | +10.3 | +9.3 | 25.1% | 50 | ₩3,290 | -3.4 |
| 83 | 티에프이425420 | 코스닥 | 77.7 | -0.5 | -3.0 | 22.2% | 59 | ₩64,500 | -0.5 |
| 84 | 팬오션028670 | 코스피 | 77.5 | -1.2 | -2.2 | 1.5% | 55 | ₩6,030 | -2.9 |
| 85 | 에스원012750 | 코스피 | 77.5 | +3.6 | +14.0 | 6.3% | 57 | ₩84,200 | +0.5 |
| 86 | 시선AI340810 | 코스닥 | 77.5 | +5.9 | -0.1 | -1.3% | 51 | ₩3,850 | +5.6 |
| 87 | 월덱스101160 | 코스닥 | 77.4 | +0.3 | -1.5 | 8.8% | 58 | ₩32,150 | -0.2 |
| 88 | 대덕전자353200 | 코스피 | 77.2 | +4.4 | +25.8 | 58.8% | 74 | ₩157,700 | +4.2 |
| 89 | SFA056190 | 코스닥 | 77.1 | +1.6 | +3.1 | 32.3% | 72 | ₩31,350 | +1.0 |
| 90 | 슈프리마236200 | 코스닥 | 77.0 | +2.0 | -5.4 | 5.4% | 51 | ₩55,100 | +0.6 |
| 91 | HLB테라퓨틱스115450 | 코스닥 | 77.0 | +3.4 | — | 47.4% | 81 | ₩3,175 | +8.4 |
| 92 | 글로벌텍스프리204620 | 코스닥 | 76.9 | +2.4 | +1.9 | 6.5% | 53 | ₩5,720 | -0.3 |
| 93 | 빛과전자069540 | 코스닥 | 76.8 | -1.8 | +5.9 | 78.8% | 69 | ₩4,870 | -6.5 |
| 94 | 빙그레005180 | 코스피 | 76.7 | +1.5 | +0.8 | -3.1% | 55 | ₩87,900 | -0.8 |
| 95 | 상신이디피091580 | 코스닥 | 76.7 | +3.4 | +22.1 | 22.5% | 67 | ₩25,500 | +3.9 |
| 96 | 키다리스튜디오020120 | 코스피 | 76.5 | -4.7 | -20.6 | -4.4% | 46 | ₩6,980 | +4.7 |
| 97 | 와이씨232140 | 코스닥 | 76.0 | +0.3 | +9.8 | 46.2% | 70 | ₩17,130 | -0.3 |
| 98 | 고영098460 | 코스닥 | 76.0 | +3.8 | +17.2 | 34.0% | 74 | ₩37,500 | +3.6 |
| 99 | 씨피시스템413630 | 코스닥 | 75.9 | -2.2 | -3.6 | 0.0% | 48 | ₩4,030 | -4.8 |
| 100 | 지앤비에스 에코382800 | 코스닥 | 75.7 | +2.0 | +12.2 | 43.3% | 79 | ₩7,130 | +3.6 |
| 101 | LS에코에너지229640 | 코스피 | 75.4 | +3.8 | +8.1 | 60.1% | 78 | ₩73,000 | +5.8 |
| 102 | 롯데에너지머티리얼즈020150 | 코스피 | 74.7 | +2.2 | +23.5 | 49.8% | 74 | ₩55,200 | +2.8 |
| 103 | DB손해보험005830 | 코스피 | 74.3 | +3.6 | -6.9 | -4.7% | 52 | ₩186,600 | -0.2 |
| 104 | 아모텍052710 | 코스닥 | 74.2 | +2.5 | +12.4 | 94.0% | 70 | ₩21,950 | +0.7 |
| 105 | GST083450 | 코스닥 | 74.0 | +3.0 | +11.4 | 34.2% | 69 | ₩57,700 | +2.7 |
| 106 | 에스엠벡셀010580 | 코스피 | 73.2 | +7.3 | -3.5 | 37.1% | 53 | ₩2,330 | +8.1 |
| 107 | 디케이티290550 | 코스닥 | 73.2 | +7.1 | +18.9 | 52.4% | 72 | ₩25,550 | +8.3 |
| 108 | 알멕354320 | 코스닥 | 73.2 | +6.0 | +12.2 | 75.2% | 74 | ₩57,300 | +17.5 |
| 109 | 알파칩스117670 | 코스닥 | 72.8 | +0.3 | +15.6 | 59.3% | 65 | ₩13,000 | -3.0 |
| 110 | 유니트론텍142210 | 코스닥 | 72.3 | +5.5 | — | 21.0% | 78 | ₩7,340 | +5.5 |
| 111 | 나노신소재121600 | 코스닥 | 71.8 | +2.1 | +13.5 | 35.3% | 74 | ₩63,500 | +1.4 |
| 112 | 삼아알미늄006110 | 코스피 | 71.7 | +14.1 | +17.9 | 10.6% | 68 | ₩74,800 | +13.3 |
| 113 | 성호전자043260 | 코스닥 | 71.6 | +0.5 | +18.7 | 106.8% | 75 | ₩32,400 | -0.8 |
| 114 | 씨케이솔루션480370 | 코스피 | 71.4 | +4.9 | +9.0 | 57.2% | 69 | ₩2,295 | +9.3 |
| 115 | 동서026960 | 코스피 | 70.8 | +15.8 | +11.5 | 3.1% | 54 | ₩26,300 | -0.6 |
| 116 | HT로보틱스396300 | 코스닥 | 70.6 | +3.8 | -7.4 | 3.9% | 60 | ₩5,940 | +3.9 |
| 117 | 지놈앤컴퍼니314130 | 코스닥 | 70.5 | +2.9 | +15.8 | 59.8% | 66 | ₩5,470 | +2.8 |
| 118 | 한중엔시에스107640 | 코스닥 | 70.2 | +4.3 | +15.8 | 21.5% | 73 | ₩48,350 | +2.8 |
| 119 | 대주전자재료078600 | 코스닥 | 70.1 | +2.9 | +23.3 | 35.5% | 76 | ₩114,600 | +2.3 |
| 120 | 이엔에프테크놀로지102710 | 코스닥 | 69.7 | +0.7 | +19.5 | 19.4% | 65 | ₩50,600 | +0.8 |
| 121 | 파인엠텍441270 | 코스닥 | 69.7 | +8.7 | -4.7 | 5.7% | 64 | ₩10,000 | +6.6 |
| 122 | 코세스089890 | 코스닥 | 69.3 | +5.8 | +0.0 | 48.4% | 61 | ₩33,000 | +0.3 |
| 123 | 두산테스나131970 | 코스닥 | 69.0 | +10.6 | +22.0 | 67.2% | 70 | ₩125,300 | +14.8 |
| 124 | HLB제약047920 | 코스닥 | 69.0 | +2.3 | +16.2 | 64.5% | 69 | ₩13,130 | +4.5 |
| 125 | 하나머티리얼즈166090 | 코스닥 | 68.7 | +6.9 | +21.1 | 28.7% | 62 | ₩64,200 | +4.2 |
| 126 | DB하이텍000990 | 코스피 | 68.6 | +5.3 | +7.9 | 53.7% | 62 | ₩138,800 | +3.3 |
| 127 | 한솔케미칼014680 | 코스피 | 68.5 | +2.5 | +16.5 | 39.0% | 70 | ₩271,000 | +0.7 |
| 128 | 파크시스템스140860 | 코스닥 | 68.3 | -1.3 | +16.6 | 17.5% | 75 | ₩312,000 | +1.3 |
| 129 | 코리아써키트007810 | 코스피 | 67.5 | +3.2 | +31.1 | 71.8% | 75 | ₩88,100 | -0.3 |
| 130 | 리노공업058470 | 코스닥 | 67.5 | +4.3 | +18.5 | 31.2% | 71 | ₩87,900 | +3.2 |
| 131 | 나인테크267320 | 코스닥 | 67.5 | +5.5 | -2.7 | 27.2% | 68 | ₩2,815 | +4.3 |
| 132 | 이수페타시스007660 | 코스피 | 67.3 | +5.2 | +8.1 | 12.9% | 59 | ₩125,500 | +2.9 |
| 133 | 피노033790 | 코스닥 | 67.3 | +8.3 | +4.4 | 12.6% | 72 | ₩11,580 | +17.2 |
| 134 | 티엠씨217590 | 코스피 | 67.0 | -1.3 | +16.9 | 73.8% | 68 | ₩18,060 | -4.4 |
| 135 | 유진테크084370 | 코스닥 | 66.7 | +5.6 | -0.7 | 27.2% | 62 | ₩173,200 | +2.5 |
| 136 | 에이치브이엠295310 | 코스닥 | 66.5 | +2.8 | +12.0 | 52.9% | 68 | ₩74,200 | +3.1 |
| 137 | 원익머트리얼즈104830 | 코스닥 | 65.8 | -1.5 | +14.1 | 27.8% | 66 | ₩41,000 | +0.0 |
| 138 | 솔브레인홀딩스036830 | 코스닥 | 65.5 | +4.8 | +18.8 | 15.7% | 68 | ₩49,600 | +5.2 |
| 139 | 현대약품004310 | 코스피 | 65.0 | +8.0 | -3.7 | -1.9% | 42 | ₩7,760 | -5.0 |
| 140 | 엠케이전자033160 | 코스닥 | 64.9 | -0.9 | +33.0 | 41.7% | 70 | ₩19,860 | -1.9 |
| 141 | 아이쓰리시스템214430 | 코스닥 | 64.7 | -1.8 | +19.8 | 30.6% | 64 | ₩78,900 | -0.5 |
| 142 | 삼성SDI006400 | 코스피 | 64.5 | +2.6 | +15.4 | 3.6% | 59 | ₩569,000 | +1.2 |
| 143 | LG에너지솔루션373220 | 코스피 | 63.7 | +6.2 | +16.8 | 12.1% | 67 | ₩401,000 | +2.6 |
| 144 | LB세미콘061970 | 코스닥 | 63.6 | +2.1 | +18.8 | 19.8% | 56 | ₩4,640 | -1.1 |
| 145 | 해성디에스195870 | 코스피 | 63.6 | +4.4 | +11.0 | 32.7% | 65 | ₩66,000 | +2.0 |
| 146 | 한화솔루션009830 | 코스피 | 63.1 | +2.9 | +25.4 | 19.8% | 63 | ₩36,000 | -0.4 |
| 147 | 카페24042000 | 코스닥 | 62.9 | -0.3 | +31.1 | 37.7% | 73 | ₩22,200 | -1.6 |
| 148 | 동진쎄미켐005290 | 코스닥 | 62.8 | +2.1 | +21.3 | 26.7% | 64 | ₩51,200 | +0.4 |
| 149 | 원익QnC074600 | 코스닥 | 62.8 | +3.2 | +19.0 | 26.0% | 64 | ₩32,500 | +2.9 |
| 150 | LS머트리얼즈417200 | 코스닥 | 62.6 | +5.7 | +15.8 | 50.3% | 74 | ₩16,450 | +5.5 |
| 151 | 예스티122640 | 코스닥 | 62.3 | +7.9 | -3.0 | 18.6% | 55 | ₩32,200 | +1.3 |
| 152 | 한양이엔지045100 | 코스닥 | 62.1 | +3.8 | +8.0 | 11.6% | 57 | ₩33,350 | -0.7 |
| 153 | HDC012630 | 코스피 | 61.9 | +9.0 | -7.9 | 5.5% | 47 | ₩22,950 | +1.6 |
| 154 | 동국S&C100130 | 코스닥 | 61.8 | +20.7 | +21.1 | 28.0% | 76 | ₩1,706 | +6.3 |
| 155 | 아이씨에이치368600 | 코스닥 | 61.6 | +3.8 | +12.3 | -3.9% | 51 | ₩956 | +0.0 |
| 156 | 삼기122350 | 코스닥 | 61.2 | +5.7 | +4.0 | 0.0% | 58 | ₩1,720 | +7.2 |
| 157 | 씨엠티엑스388210 | 코스닥 | 60.8 | +5.9 | +21.2 | 27.0% | 64 | ₩95,200 | +6.6 |
| 158 | 삼양엔씨켐482630 | 코스닥 | 60.5 | +6.5 | +27.4 | 24.9% | 66 | ₩15,970 | +5.5 |
| 159 | 태웅044490 | 코스닥 | 60.3 | +3.7 | -6.1 | 9.9% | 48 | ₩35,550 | -3.3 |
| 160 | GS글로벌001250 | 코스피 | 60.3 | +6.4 | — | 20.5% | 73 | ₩3,205 | +4.6 |
| 161 | 세방전지004490 | 코스피 | 60.0 | +4.3 | +5.6 | -2.5% | 57 | ₩62,800 | +0.2 |
| 162 | 포스코퓨처엠003670 | 코스피 | 59.5 | +3.4 | +13.5 | 5.2% | 55 | ₩193,100 | +0.9 |
| 163 | 미래에셋생명085620 | 코스피 | 59.0 | -6.9 | +13.8 | 1.4% | 50 | ₩20,400 | -9.9 |
| 164 | 대덕008060 | 코스피 | 59.0 | +5.0 | +26.0 | 12.7% | 64 | ₩16,500 | +1.0 |
| 165 | 디아이티110990 | 코스닥 | 59.0 | +4.0 | +21.5 | 19.5% | 61 | ₩18,920 | +0.1 |
| 166 | 선익시스템171090 | 코스닥 | 59.0 | +4.1 | +8.3 | 11.3% | 59 | ₩75,000 | +3.3 |
| 167 | 뉴프렉스085670 | 코스닥 | 58.5 | +4.1 | — | 28.6% | 75 | ₩3,880 | +3.2 |
| 168 | HLB028300 | 코스닥 | 58.3 | +12.4 | +20.8 | 35.7% | 69 | ₩45,650 | -0.5 |
| 169 | 더블유씨피393890 | 코스닥 | 58.2 | +17.1 | +14.5 | 13.9% | 64 | ₩11,470 | +11.1 |
| 170 | 케이엔에스432470 | 코스닥 | 57.3 | +4.6 | -1.2 | 7.4% | 58 | ₩10,510 | +3.8 |
| 171 | HD현대에너지솔루션322000 | 코스피 | 57.1 | +1.9 | +16.1 | 5.3% | 60 | ₩147,300 | +1.2 |
| 172 | 세미파이브490470 | 코스닥 | 56.8 | +0.2 | +28.5 | 53.9% | 77 | ₩22,300 | -2.0 |
| 173 | SGC에너지005090 | 코스피 | 56.7 | +7.3 | +7.0 | -18.7% | 35 | ₩45,850 | -3.4 |
| 174 | 한국앤컴퍼니000240 | 코스피 | 56.2 | +4.7 | -3.1 | 7.5% | 66 | ₩26,700 | +4.5 |
| 175 | 에스앤에스텍101490 | 코스닥 | 55.2 | +0.1 | +27.9 | 31.6% | 68 | ₩52,700 | -1.3 |
| 176 | 제주반도체080220 | 코스닥 | 54.9 | +2.4 | +24.0 | 19.9% | 57 | ₩86,400 | +2.0 |
| 177 | 애경케미칼161000 | 코스피 | 54.2 | +8.3 | +4.7 | 6.7% | 63 | ₩11,250 | +4.0 |
| 178 | 솔루엠248070 | 코스피 | 53.9 | -1.9 | +23.8 | 32.5% | 77 | ₩17,200 | -2.2 |
| 179 | 에코프로비엠247540 | 코스닥 | 53.5 | +6.7 | +37.7 | 21.5% | 64 | ₩128,800 | +3.5 |
| 180 | 삼천당제약000250 | 코스닥 | 53.2 | +2.1 | +38.1 | 55.1% | 77 | ₩243,500 | +1.0 |
| 181 | HB테크놀러지078150 | 코스닥 | 53.0 | +4.7 | +10.7 | 28.7% | 66 | ₩2,355 | +1.1 |
| 182 | 솔루스첨단소재336370 | 코스피 | 52.6 | +0.2 | +12.6 | 16.5% | 58 | ₩8,610 | -3.0 |
| 183 | 네오티스085910 | 코스닥 | 52.4 | +10.1 | +31.8 | 42.1% | 68 | ₩20,500 | +6.8 |
| 184 | 드림씨아이에스223250 | 코스닥 | 51.7 | +1.2 | +14.7 | 14.6% | 64 | ₩3,880 | +0.1 |
| 185 | 서울바이오시스092190 | 코스닥 | 51.1 | +4.2 | +8.3 | 6.6% | 51 | ₩8,290 | +3.6 |
| 186 | 디바이스187870 | 코스닥 | 51.0 | +16.8 | — | 52.6% | 79 | ₩15,720 | +17.3 |
| 187 | 루닛328130 | 코스닥 | 50.5 | +14.3 | +16.6 | 26.1% | 61 | ₩11,370 | +1.8 |
| 188 | 피에스케이319660 | 코스닥 | 50.3 | +6.2 | -4.7 | 14.7% | 54 | ₩145,100 | +5.8 |
| 189 | LG화학051910 | 코스피 | 49.9 | +6.6 | +14.9 | 0.0% | 58 | ₩286,500 | +3.4 |
| 190 | 코스텍시스355150 | 코스닥 | 49.8 | -1.2 | +13.3 | 26.4% | 57 | ₩23,250 | -5.3 |
| 191 | 아모그린텍125210 | 코스닥 | 49.8 | +9.3 | +6.1 | 25.1% | 64 | ₩6,810 | +6.7 |
| 192 | 미래반도체254490 | 코스닥 | 49.4 | +4.4 | +9.2 | 23.2% | 66 | ₩18,820 | +2.6 |
| 193 | 에코프로086520 | 코스닥 | 49.1 | +2.2 | +37.8 | 11.5% | 59 | ₩91,900 | +0.0 |
| 194 | 영풍000670 | 코스피 | 48.2 | +5.5 | -1.7 | 2.9% | 46 | ₩40,950 | +2.0 |
| 195 | 제테마216080 | 코스닥 | 48.2 | +8.1 | -20.6 | -0.7% | 49 | ₩5,900 | -1.5 |
| 196 | SFA넥셀222080 | 코스닥 | 47.9 | +5.2 | +13.6 | 15.0% | 63 | ₩8,680 | +2.6 |
| 197 | 현대지에프홀딩스005440 | 코스피 | 47.7 | +7.2 | -3.7 | 7.9% | 53 | ₩12,850 | +4.6 |
| 198 | 인터플렉스051370 | 코스닥 | 47.5 | +3.7 | +13.7 | 12.6% | 57 | ₩7,120 | +0.0 |
| 199 | 피엔티137400 | 코스닥 | 47.2 | +5.3 | +24.7 | 12.1% | 62 | ₩33,000 | +2.2 |
| 200 | 파이버프로368770 | 코스닥 | 46.9 | -1.0 | +16.7 | 15.1% | 53 | ₩13,450 | -4.1 |
| 201 | 지투지바이오456160 | 코스닥 | 46.8 | -4.4 | +39.7 | 10.7% | 61 | ₩42,000 | -6.0 |
| 202 | 한온시스템018880 | 코스피 | 46.5 | +6.7 | +11.7 | 13.9% | 67 | ₩4,015 | +4.2 |
| 203 | 메지온140410 | 코스닥 | 45.8 | +4.9 | -6.3 | 6.2% | 47 | ₩69,000 | +2.2 |
| 204 | 한국타이어앤테크놀로지161390 | 코스피 | 45.6 | +3.7 | +1.2 | -5.0% | 52 | ₩62,100 | +2.3 |
| 205 | 쏠리드050890 | 코스닥 | 45.0 | +0.8 | +16.2 | 15.1% | 54 | ₩9,860 | -2.4 |
| 206 | 더블유에스아이299170 | 코스닥 | 45.0 | +1.0 | +14.9 | 19.6% | 59 | ₩1,469 | -0.2 |
| 207 | 기가비스420770 | 코스닥 | 45.0 | +4.1 | +7.2 | 35.9% | 67 | ₩137,500 | +1.6 |
| 208 | 디아이씨092200 | 코스피 | 44.6 | +2.6 | +12.3 | -0.7% | 53 | ₩5,770 | +1.1 |
| 209 | 이녹스첨단소재272290 | 코스닥 | 44.6 | +4.4 | +17.9 | 9.1% | 59 | ₩22,300 | +1.1 |
| 210 | HS효성첨단소재298050 | 코스피 | 44.5 | +4.7 | +4.1 | -4.7% | 48 | ₩164,700 | +1.2 |
| 211 | 펨트론168360 | 코스닥 | 44.5 | +1.1 | +22.8 | 24.7% | 62 | ₩15,890 | +0.0 |
