🔁 자사주 매입·소각
자사주 매입을 하고 있는 회사를 찾고 있나요?
최근 90일 안에 자기주식 취득 결정, 취득 신탁 계약 체결, 주식 소각 결정을 공시한 회사입니다. 317건 시세 기준 2026-10-08 갱신 2026-10-09
| # | 종목 | 시장 | 공시일 | 구분 | 공시 | 시가총액 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 계룡건설013580 | 코스피 | 2026-10-08 | 소각 결정 | 주식소각결정 | 1,893억 |
| 2 | 우리엔터프라이즈037400 | 코스닥 | 2026-10-08 | 소각 결정 | 주식소각결정 | 182억 |
| 3 | 청담글로벌 NEW362320 | 코스닥 | 2026-10-08 | 취득 결정 | 주요사항보고서(자기주식취득결정) | 956억 |
| 4 | 브이티 NEW018290 | 코스닥 | 2026-10-08 | 소각 결정 | 주식소각결정 | 4,521억 |
| 5 | HDC NEW012630 | 코스피 | 2026-10-08 | 소각 결정 | 주식소각결정 | 1.37조 |
| 6 | BGF에코머티리얼즈126600 | 코스닥 | 2026-10-07 | 소각 결정 | 주식소각결정 | 2,310억 |
| 7 | 휴비츠065510 | 코스닥 | 2026-10-07 | 소각 결정 | 주식소각결정 | 777억 |
| 8 | 드래곤플라이030350 | 코스닥 | 2026-10-07 | 소각 결정 | 주식소각결정 | 152억 |
| 9 | BGF에코머티리얼즈 NEW126600 | 코스닥 | 2026-10-07 | 취득 결정 | 주요사항보고서(자기주식취득결정) | 2,310억 |
| 10 | 나래나노텍 NEW137080 | 코스닥 | 2026-10-07 | 취득 결정 | 주요사항보고서(자기주식취득결정) | 728억 |
| 11 | 영원무역111770 | 코스피 | 2026-10-06 | 신탁 체결 | 주요사항보고서(자기주식취득신탁계약체결결정) | 3.12조 |
| 12 | 모비릭스348030 | 코스닥 | 2026-10-06 | 신탁 체결 | 주요사항보고서(자기주식취득신탁계약체결결정) | 371억 |
| 13 | 코메론049430 | 코스닥 | 2026-10-06 | 소각 결정 | 주식소각결정 | 2,072억 |
| 14 | 하나투어039130 | 코스피 | 2026-10-06 | 소각 결정 | 주식소각결정 | 4,601억 |
| 15 | 삼천리자전거024950 | 코스닥 | 2026-10-06 | 소각 결정 | 주식소각결정 | 514억 |
| 16 | 자화전자033240 | 코스피 | 2026-10-02 | 신탁 체결 | 주요사항보고서(자기주식취득신탁계약체결결정) | 5,833억 |
| 17 | 한국파마032300 | 코스닥 | 2026-10-02 | 신탁 체결 | 주요사항보고서(자기주식취득신탁계약체결결정) | 935억 |
| 18 | 원풍008370 | 코스닥 | 2026-10-02 | 취득 결정 | 주요사항보고서(자기주식취득결정) | 624억 |
| 19 | 상상인038540 | 코스닥 | 2026-10-02 | 취득 결정 | 주요사항보고서(자기주식취득결정) | 1,079억 |
| 20 | 마녀공장439090 | 코스닥 | 2026-10-02 | 신탁 체결 | 주요사항보고서(자기주식취득신탁계약체결결정) | 2,484억 |
| 21 | 영원무역홀딩스009970 | 코스피 | 2026-10-02 | 소각 결정 | 주식소각결정 | 2.26조 |
| 22 | 성광벤드014620 | 코스닥 | 2026-10-01 | 신탁 체결 | 주요사항보고서(자기주식취득신탁계약체결결정) | 7,622억 |
| 23 | 쏘카403550 | 코스피 | 2026-10-01 | 신탁 체결 | 주요사항보고서(자기주식취득신탁계약체결결정) | 4,219억 |
| 24 | 에스제이그룹306040 | 코스닥 | 2026-10-01 | 신탁 체결 | 주요사항보고서(자기주식취득신탁계약체결결정) | 171억 |
| 25 | 엘브이엠씨홀딩스900140 | 코스피 | 2026-10-01 | 소각 결정 | 주식소각결정 | 2,215억 |
| 26 | 쏘카403550 | 코스피 | 2026-10-01 | 소각 결정 | 주식소각결정 | 4,219억 |
| 27 | 액트로290740 | 코스닥 | 2026-10-01 | 소각 결정 | 주식소각결정 | 1,153억 |
| 28 | LF093050 | 코스피 | 2026-09-30 | 취득 결정 | 주요사항보고서(자기주식취득결정) | 6,915억 |
| 29 | 넥센005720 | 코스피 | 2026-09-30 | 신탁 체결 | 주요사항보고서(자기주식취득신탁계약체결결정) | 3,347억 |
| 30 | 제일기획030000 | 코스피 | 2026-09-30 | 취득 결정 | 주요사항보고서(자기주식취득결정) | 2.17조 |
| 31 | 육일씨엔에쓰191410 | 코스닥 | 2026-09-30 | 취득 결정 | 주요사항보고서(자기주식취득결정) | 267억 |
| 32 | 크래프톤259960 | 코스피 | 2026-09-30 | 소각 결정 | 주식소각결정 | 8.58조 |
| 33 | 일성아이에스003120 | 코스피 | 2026-09-30 | 소각 결정 | 주식소각결정 | 2,973억 |
| 34 | 레이언스228850 | 코스닥 | 2026-09-30 | 소각 결정 | 주식소각결정 | 1,400억 |
| 35 | 제일기획030000 | 코스피 | 2026-09-30 | 소각 결정 | 주식소각결정 | 2.17조 |
| 36 | 셀트리온068270 | 코스피 | 2026-09-29 | 취득 결정 | 주요사항보고서(자기주식취득결정) | 41.78조 |
| 37 | 신일전자002700 | 코스피 | 2026-09-29 | 취득 결정 | 주요사항보고서(자기주식취득결정) | 713억 |
| 38 | 엠브레인169330 | 코스닥 | 2026-09-29 | 취득 결정 | 주요사항보고서(자기주식취득결정) | 330억 |
| 39 | 아이퀘스트262840 | 코스닥 | 2026-09-29 | 취득 결정 | 주요사항보고서(자기주식취득결정) | 298억 |
| 40 | 애니플러스310200 | 코스닥 | 2026-09-29 | 신탁 체결 | 주요사항보고서(자기주식취득신탁계약체결결정) | 1,093억 |
| 41 | 디어유376300 | 코스닥 | 2026-09-29 | 신탁 체결 | 주요사항보고서(자기주식취득신탁계약체결결정) | 4,650억 |
| 42 | 태원물산001420 | 코스피 | 2026-09-29 | 소각 결정 | 주식소각결정 | 205억 |
| 43 | 엠브레인169330 | 코스닥 | 2026-09-29 | 소각 결정 | 주식소각결정 | 330억 |
| 44 | 케이옥션102370 | 코스닥 | 2026-09-29 | 소각 결정 | 주식소각결정 | 751억 |
| 45 | 테라젠이텍스066700 | 코스닥 | 2026-09-29 | 소각 결정 | 주식소각결정 | 838억 |
| 46 | SNT다이내믹스003570 | 코스피 | 2026-09-29 | 소각 결정 | 주식소각결정 | 9,544억 |
| 47 | 달바글로벌483650 | 코스피 | 2026-09-28 | 신탁 체결 | 주요사항보고서(자기주식취득신탁계약체결결정) | 2.19조 |
| 48 | 크린앤사이언스045520 | 코스닥 | 2026-09-28 | 취득 결정 | 주요사항보고서(자기주식취득결정) | 208억 |
| 49 | 칩스앤미디어094360 | 코스닥 | 2026-09-28 | 신탁 체결 | 주요사항보고서(자기주식취득신탁계약체결결정) | 2,725억 |
| 50 | 한화오션042660 | 코스피 | 2026-09-28 | 취득 결정 | 주요사항보고서(자기주식취득결정) | 22.06조 |
| 51 | 에프앤가이드064850 | 코스닥 | 2026-09-28 | 신탁 체결 | 주요사항보고서(자기주식취득신탁계약체결결정) | 2,345억 |
| 52 | 에프앤가이드064850 | 코스닥 | 2026-09-28 | 소각 결정 | 주식소각결정 | 2,345억 |
| 53 | 칩스앤미디어094360 | 코스닥 | 2026-09-28 | 소각 결정 | 주식소각결정 | 2,725억 |
| 54 | 영화금속012280 | 코스피 | 2026-09-28 | 소각 결정 | 주식소각결정 | 371억 |
| 55 | 네오크레마311390 | 코스닥 | 2026-09-28 | 소각 결정 | 주식소각결정 | 311억 |
| 56 | SNT모티브064960 | 코스피 | 2026-09-28 | 소각 결정 | 주식소각결정 | 6,993억 |
| 57 | SNT홀딩스036530 | 코스피 | 2026-09-28 | 소각 결정 | 주식소각결정 | 7,508억 |
| 58 | 인터엠017250 | 코스닥 | 2026-09-23 | 소각 결정 | 주식소각결정 | 223억 |
| 59 | KTis058860 | 코스피 | 2026-09-23 | 소각 결정 | 주식소각결정 | 905억 |
| 60 | KT&G033780 | 코스피 | 2026-09-22 | 취득 결정 | 주요사항보고서(자기주식취득결정) | 18.42조 |
| 61 | 멀티캠퍼스067280 | 코스닥 | 2026-09-22 | 취득 결정 | 주요사항보고서(자기주식취득결정) | 1,547억 |
| 62 | KSS해운044450 | 코스피 | 2026-09-22 | 취득 결정 | 주요사항보고서(자기주식취득결정) | 2,802억 |
| 63 | 바디텍메드206640 | 코스닥 | 2026-09-22 | 소각 결정 | 주식소각결정 | 2,145억 |
| 64 | 푸드웰005670 | 코스닥 | 2026-09-22 | 소각 결정 | 주식소각결정 | 617억 |
| 65 | KT&G033780 | 코스피 | 2026-09-22 | 소각 결정 | 주식소각결정 | 18.42조 |
| 66 | 디지털대성068930 | 코스닥 | 2026-09-21 | 신탁 체결 | 주요사항보고서(자기주식취득신탁계약체결결정) | 2,557억 |
| 67 | 디지털대성068930 | 코스닥 | 2026-09-21 | 소각 결정 | 주식소각결정 | 2,557억 |
| 68 | 케이아이이009140 | 코스피 | 2026-09-21 | 소각 결정 | 주식소각결정 | 360억 |
| 69 | 신흥004080 | 코스피 | 2026-09-18 | 취득 결정 | 주요사항보고서(자기주식취득결정) | 1,317억 |
| 70 | 한섬020000 | 코스피 | 2026-09-18 | 취득 결정 | 주요사항보고서(자기주식취득결정) | 4,671억 |
| 71 | 엑셈205100 | 코스닥 | 2026-09-18 | 취득 결정 | 주요사항보고서(자기주식취득결정) | 932억 |
| 72 | 씨유테크376290 | 코스닥 | 2026-09-18 | 소각 결정 | 주식소각결정 | 491억 |
| 73 | 인포바인115310 | 코스닥 | 2026-09-18 | 소각 결정 | 주식소각결정 | 1,422억 |
| 74 | 한섬020000 | 코스피 | 2026-09-18 | 소각 결정 | 주식소각결정 | 4,671억 |
| 75 | 신송홀딩스006880 | 코스피 | 2026-09-17 | 취득 결정 | 주요사항보고서(자기주식취득결정) | 500억 |
| 76 | 와이엠007530 | 코스닥 | 2026-09-17 | 신탁 체결 | 주요사항보고서(자기주식취득신탁계약체결결정) | 404억 |
| 77 | SM Life Design063440 | 코스닥 | 2026-09-17 | 신탁 체결 | 주요사항보고서(자기주식취득신탁계약체결결정) | 494억 |
| 78 | 비트컴퓨터032850 | 코스닥 | 2026-09-17 | 취득 결정 | 주요사항보고서(자기주식취득결정) | 647억 |
| 79 | 두산000150 | 코스피 | 2026-09-17 | 소각 결정 | 주식소각결정 | 21.73조 |
| 80 | 엘디티096870 | 코스닥 | 2026-09-16 | 소각 결정 | 주식소각결정 | 204억 |
| 81 | 한국전자홀딩스006200 | 코스피 | 2026-09-16 | 소각 결정 | 주식소각결정 | 152억 |
| 82 | 셀트리온068270 | 코스피 | 2026-09-16 | 소각 결정 | 주식소각결정 | 41.78조 |
| 83 | 샘표식품248170 | 코스피 | 2026-09-15 | 소각 결정 | 주식소각결정 | 998억 |
| 84 | 금호석유화학011780 | 코스피 | 2026-09-15 | 소각 결정 | 주식소각결정 | 2.89조 |
| 85 | 한국가구004590 | 코스닥 | 2026-09-14 | 신탁 체결 | 주요사항보고서(자기주식취득신탁계약체결결정) | 796억 |
| 86 | 브이씨365900 | 코스닥 | 2026-09-14 | 신탁 체결 | 주요사항보고서(자기주식취득신탁계약체결결정) | 180억 |
| 87 | 멕아이씨에스058110 | 코스닥 | 2026-09-14 | 소각 결정 | 주식소각결정 | 262억 |
| 88 | 대신증권003540 | 코스피 | 2026-09-14 | 소각 결정 | 주식소각결정 | 1.17조 |
| 89 | 우진105840 | 코스피 | 2026-09-14 | 소각 결정 | 주식소각결정 | 2,480억 |
| 90 | 브이씨365900 | 코스닥 | 2026-09-14 | 소각 결정 | 주식소각결정 | 180억 |
| 91 | 코나아이052400 | 코스닥 | 2026-09-14 | 소각 결정 | 주식소각결정 | 5,236억 |
| 92 | 프럼파스트035200 | 코스닥 | 2026-09-11 | 소각 결정 | 주식소각결정 | 235억 |
| 93 | 신흥004080 | 코스피 | 2026-09-11 | 소각 결정 | 주식소각결정 | 1,317억 |
| 94 | PN풍년024940 | 코스닥 | 2026-09-10 | 취득 결정 | 주요사항보고서(자기주식취득결정) | 205억 |
| 95 | 국영지앤엠006050 | 코스닥 | 2026-09-10 | 취득 결정 | 주요사항보고서(자기주식취득결정) | 104억 |
| 96 | 디알텍214680 | 코스닥 | 2026-09-10 | 소각 결정 | 주식소각결정 | 628억 |
| 97 | 대우건설047040 | 코스피 | 2026-09-10 | 소각 결정 | 주식소각결정 | 6.85조 |
| 98 | 휴메딕스200670 | 코스닥 | 2026-09-10 | 소각 결정 | 주식소각결정 | 2,880억 |
| 99 | 태광023160 | 코스닥 | 2026-09-10 | 소각 결정 | 주식소각결정 | 6,790억 |
| 100 | 이노테나333050 | 코스닥 | 2026-09-09 | 신탁 체결 | 주요사항보고서(자기주식취득신탁계약체결결정) | 287억 |
| 101 | 쎄노텍222420 | 코스닥 | 2026-09-09 | 취득 결정 | 주요사항보고서(자기주식취득결정) | 454억 |
| 102 | 큐에스아이066310 | 코스닥 | 2026-09-09 | 신탁 체결 | 주요사항보고서(자기주식취득신탁계약체결결정) | 779억 |
| 103 | 샘표007540 | 코스피 | 2026-09-09 | 소각 결정 | 주식소각결정 | 944억 |
| 104 | 아이퀘스트262840 | 코스닥 | 2026-09-09 | 소각 결정 | 주식소각결정 | 298억 |
| 105 | 삼목에스폼018310 | 코스닥 | 2026-09-08 | 신탁 체결 | 주요사항보고서(자기주식취득신탁계약체결결정) | 2,211억 |
| 106 | 두올016740 | 코스피 | 2026-09-08 | 신탁 체결 | 주요사항보고서(자기주식취득신탁계약체결결정) | 1,146억 |
| 107 | RF머트리얼즈327260 | 코스닥 | 2026-09-08 | 소각 결정 | 주식소각결정 | 9,569억 |
| 108 | 크린앤사이언스045520 | 코스닥 | 2026-09-07 | 취득 결정 | 주요사항보고서(자기주식취득결정) | 208억 |
| 109 | 나이스디앤비130580 | 코스닥 | 2026-09-07 | 신탁 체결 | 주요사항보고서(자기주식취득신탁계약체결결정) | 1,056억 |
| 110 | 코메론049430 | 코스닥 | 2026-09-04 | 신탁 체결 | 주요사항보고서(자기주식취득신탁계약체결결정) | 2,072억 |
| 111 | SOOP067160 | 코스닥 | 2026-09-04 | 소각 결정 | 주식소각결정 | 4,212억 |
| 112 | 동일금속109860 | 코스닥 | 2026-09-04 | 소각 결정 | 주식소각결정 | 686억 |
| 113 | 엠오티413390 | 코스닥 | 2026-09-04 | 소각 결정 | 주식소각결정 | 756억 |
| 114 | 대창단조015230 | 코스피 | 2026-09-03 | 신탁 체결 | 주요사항보고서(자기주식취득신탁계약체결결정) | 1,778억 |
| 115 | 아바텍149950 | 코스닥 | 2026-09-03 | 신탁 체결 | 주요사항보고서(자기주식취득신탁계약체결결정) | 1,719억 |
| 116 | 가온칩스399720 | 코스닥 | 2026-09-03 | 신탁 체결 | 주요사항보고서(자기주식취득신탁계약체결결정) | 5,686억 |
| 117 | 리튬포어스073570 | 코스닥 | 2026-09-03 | 소각 결정 | 주식소각결정 | 335억 |
| 118 | 데이원컴퍼니373160 | 코스닥 | 2026-09-03 | 소각 결정 | 주식소각결정 | 449억 |
| 119 | 지어소프트051160 | 코스닥 | 2026-09-03 | 소각 결정 | 주식소각결정 | 1,917억 |
| 120 | 에스트래픽234300 | 코스닥 | 2026-09-02 | 신탁 체결 | 주요사항보고서(자기주식취득신탁계약체결결정) | 852억 |
| 121 | 케이엔제이272110 | 코스닥 | 2026-09-02 | 신탁 체결 | 주요사항보고서(자기주식취득신탁계약체결결정) | 2,624억 |
| 122 | SNT에너지100840 | 코스피 | 2026-09-02 | 소각 결정 | 주식소각결정 | 6,284억 |
| 123 | 부방014470 | 코스닥 | 2026-09-02 | 소각 결정 | 주식소각결정 | 568억 |
| 124 | 태원물산001420 | 코스피 | 2026-09-01 | 취득 결정 | 주요사항보고서(자기주식취득결정) | 205억 |
| 125 | 진도088790 | 코스피 | 2026-09-01 | 신탁 체결 | 주요사항보고서(자기주식취득신탁계약체결결정) | 289억 |
| 126 | 나노엔텍039860 | 코스닥 | 2026-09-01 | 신탁 체결 | 주요사항보고서(자기주식취득신탁계약체결결정) | 1,708억 |
| 127 | 카스016920 | 코스닥 | 2026-09-01 | 취득 결정 | 주요사항보고서(자기주식취득결정) | 262억 |
| 128 | 탑런토탈솔루션336680 | 코스닥 | 2026-09-01 | 신탁 체결 | 주요사항보고서(자기주식취득신탁계약체결결정) | 1,180억 |
| 129 | 셀트리온068270 | 코스피 | 2026-08-31 | 취득 결정 | 주요사항보고서(자기주식취득결정) | 41.78조 |
| 130 | 유아이엘049520 | 코스닥 | 2026-08-31 | 신탁 체결 | 주요사항보고서(자기주식취득신탁계약체결결정) | 1,137억 |
| 131 | 세진티에스067770 | 코스닥 | 2026-08-31 | 취득 결정 | 주요사항보고서(자기주식취득결정) | 87억 |
| 132 | 티이엠씨씨엔에스241790 | 코스닥 | 2026-08-31 | 신탁 체결 | 주요사항보고서(자기주식취득신탁계약체결결정) | 667억 |
| 133 | 이지스261520 | 코스닥 | 2026-08-31 | 신탁 체결 | 주요사항보고서(자기주식취득신탁계약체결결정) | 604억 |
| 134 | 예선테크250930 | 코스닥 | 2026-08-31 | 소각 결정 | 주식소각결정 | 77억 |
| 135 | 엠앤씨솔루션484870 | 코스피 | 2026-08-28 | 신탁 체결 | 주요사항보고서(자기주식취득신탁계약체결결정) | 5,080억 |
| 136 | 고스트스튜디오950190 | 코스닥 | 2026-08-28 | 취득 결정 | 주요사항보고서(자기주식취득결정) | 1,273억 |
| 137 | 메리츠금융지주138040 | 코스피 | 2026-08-28 | 신탁 체결 | 주요사항보고서(자기주식취득신탁계약체결결정) | 21.30조 |
| 138 | KPX케미칼025000 | 코스피 | 2026-08-28 | 소각 결정 | 주식소각결정 | 2,447억 |
| 139 | KPX홀딩스092230 | 코스피 | 2026-08-28 | 소각 결정 | 주식소각결정 | 3,775억 |
| 140 | 저스템417840 | 코스닥 | 2026-08-27 | 취득 결정 | 주요사항보고서(자기주식취득결정) | 4,796억 |
| 141 | 젝시믹스337930 | 코스닥 | 2026-08-27 | 소각 결정 | 주식소각결정 | 677억 |
| 142 | 현대차005380 | 코스피 | 2026-08-26 | 소각 결정 | 주식소각결정 | 66.02조 |
| 143 | 세진티에스067770 | 코스닥 | 2026-08-25 | 취득 결정 | 주요사항보고서(자기주식취득결정) | 87억 |
| 144 | 진양화학051630 | 코스피 | 2026-08-25 | 취득 결정 | 주요사항보고서(자기주식취득결정) | 353억 |
| 145 | 진양폴리010640 | 코스피 | 2026-08-25 | 취득 결정 | 주요사항보고서(자기주식취득결정) | 346억 |
| 146 | MH에탄올023150 | 코스피 | 2026-08-25 | 소각 결정 | 주식소각결정 | 282억 |
| 147 | 일진홀딩스015860 | 코스피 | 2026-08-24 | 신탁 체결 | 주요사항보고서(자기주식취득신탁계약체결결정) | 3,420억 |
| 148 | 이건산업008250 | 코스피 | 2026-08-24 | 신탁 체결 | 주요사항보고서(자기주식취득신탁계약체결결정) | 361억 |
| 149 | 에이치피오357230 | 코스닥 | 2026-08-24 | 소각 결정 | 주식소각결정 | 865억 |
| 150 | 지에프씨생명과학388610 | 코스닥 | 2026-08-24 | 소각 결정 | 주식소각결정 | 282억 |
| 151 | 삼성전자005930 | 코스피 | 2026-08-21 | 취득 결정 | 주요사항보고서(자기주식취득결정) | 1531.72조 |
| 152 | 유바이오로직스206650 | 코스닥 | 2026-08-21 | 소각 결정 | 주식소각결정 | 3,095억 |
| 153 | 코어라인소프트384470 | 코스닥 | 2026-08-21 | 소각 결정 | 주식소각결정 | 465억 |
| 154 | 아이에스동서010780 | 코스피 | 2026-08-20 | 신탁 체결 | 주요사항보고서(자기주식취득신탁계약체결결정) | 4,340억 |
| 155 | 모트렉스118990 | 코스닥 | 2026-08-20 | 신탁 체결 | 주요사항보고서(자기주식취득신탁계약체결결정) | 1,526억 |
| 156 | 한국정보인증053300 | 코스닥 | 2026-08-20 | 신탁 체결 | 주요사항보고서(자기주식취득신탁계약체결결정) | 2,101억 |
| 157 | SBI인베스트먼트019550 | 코스닥 | 2026-08-20 | 소각 결정 | 주식소각결정 | 725억 |
| 158 | 이씨에스067010 | 코스닥 | 2026-08-19 | 신탁 체결 | 주요사항보고서(자기주식취득신탁계약체결결정) | 279억 |
| 159 | 린드먼아시아277070 | 코스닥 | 2026-08-19 | 신탁 체결 | 주요사항보고서(자기주식취득신탁계약체결결정) | 472억 |
| 160 | SK하이닉스000660 | 코스피 | 2026-08-19 | 취득 결정 | 주요사항보고서(자기주식취득결정) | 1227.96조 |
| 161 | 사조오양006090 | 코스피 | 2026-08-19 | 소각 결정 | 주식소각결정 | 845억 |
| 162 | JTC950170 | 코스닥 | 2026-08-19 | 소각 결정 | 주식소각결정 | 2,092억 |
| 163 | SK하이닉스000660 | 코스피 | 2026-08-19 | 소각 결정 | 주식소각결정 | 1227.96조 |
| 164 | 세아홀딩스058650 | 코스피 | 2026-08-18 | 소각 결정 | 주식소각결정 | 5,110억 |
| 165 | PS일렉트로닉스332570 | 코스닥 | 2026-08-18 | 소각 결정 | 주식소각결정 | 3,864억 |
| 166 | 디앤씨미디어263720 | 코스닥 | 2026-08-18 | 소각 결정 | 주식소각결정 | 847억 |
| 167 | 비스토스419540 | 코스닥 | 2026-08-14 | 신탁 체결 | 주요사항보고서(자기주식취득신탁계약체결결정) | 172억 |
| 168 | 피엔티137400 | 코스닥 | 2026-08-14 | 취득 결정 | 주요사항보고서(자기주식취득결정) | 7,818억 |
| 169 | 삼천리자전거024950 | 코스닥 | 2026-08-14 | 취득 결정 | 주요사항보고서(자기주식취득결정) | 514억 |
| 170 | 와이엠티251370 | 코스닥 | 2026-08-14 | 취득 결정 | 주요사항보고서(자기주식취득결정) | 1,787억 |
| 171 | 우리기술투자041190 | 코스닥 | 2026-08-14 | 소각 결정 | 주식소각결정 | 4,700억 |
| 172 | DMS068790 | 코스닥 | 2026-08-14 | 소각 결정 | 주식소각결정 | 1,819억 |
| 173 | 아이에스동서010780 | 코스피 | 2026-08-14 | 소각 결정 | 주식소각결정 | 4,340억 |
| 174 | 에스폴리텍050760 | 코스닥 | 2026-08-13 | 취득 결정 | 주요사항보고서(자기주식취득결정) | 197억 |
| 175 | 브이티018290 | 코스닥 | 2026-08-13 | 취득 결정 | 주요사항보고서(자기주식취득결정) | 4,521억 |
| 176 | 핌스347770 | 코스닥 | 2026-08-13 | 취득 결정 | 주요사항보고서(자기주식취득결정) | 226억 |
| 177 | SHD001770 | 코스피 | 2026-08-13 | 취득 결정 | 주요사항보고서(자기주식취득결정) | 48억 |
| 178 | HL홀딩스060980 | 코스피 | 2026-08-13 | 소각 결정 | 주식소각결정 | 3,377억 |
| 179 | 에이블씨엔씨078520 | 코스피 | 2026-08-13 | 소각 결정 | 주식소각결정 | 2,898억 |
| 180 | 한진칼180640 | 코스피 | 2026-08-13 | 소각 결정 | 주식소각결정 | 8.70조 |
| 181 | 이노메트리302430 | 코스닥 | 2026-08-13 | 소각 결정 | 주식소각결정 | 769억 |
| 182 | 넵튠217270 | 코스닥 | 2026-08-13 | 소각 결정 | 주식소각결정 | 1,123억 |
| 183 | 씨앤씨인터내셔널352480 | 코스닥 | 2026-08-12 | 신탁 체결 | 주요사항보고서(자기주식취득신탁계약체결결정) | 2,753억 |
| 184 | 네오위즈095660 | 코스닥 | 2026-08-12 | 신탁 체결 | 주요사항보고서(자기주식취득신탁계약체결결정) | 3,804억 |
| 185 | 미스토홀딩스081660 | 코스피 | 2026-08-12 | 취득 결정 | 주요사항보고서(자기주식취득결정) | 2.03조 |
| 186 | 한국정보인증053300 | 코스닥 | 2026-08-12 | 소각 결정 | 주식소각결정 | 2,101억 |
| 187 | 콜마비앤에이치200130 | 코스닥 | 2026-08-12 | 소각 결정 | 주식소각결정 | 2,328억 |
| 188 | 씨젠096530 | 코스닥 | 2026-08-12 | 소각 결정 | 주식소각결정 | 1.78조 |
| 189 | 대한항공003490 | 코스피 | 2026-08-12 | 소각 결정 | 주식소각결정 | 11.30조 |
| 190 | 태웅로직스124560 | 코스닥 | 2026-08-12 | 소각 결정 | 주식소각결정 (상환전환우선주) | 754억 |
| 191 | 휴림에이텍078590 | 코스닥 | 2026-08-12 | 소각 결정 | 주식소각결정 | 269억 |
| 192 | DS단석017860 | 코스피 | 2026-08-12 | 소각 결정 | 주식소각결정 | 2,256억 |
| 193 | SGA솔루션즈184230 | 코스닥 | 2026-08-12 | 소각 결정 | 주식소각결정 | 404억 |
| 194 | 하스450330 | 코스닥 | 2026-08-11 | 신탁 체결 | 주요사항보고서(자기주식취득신탁계약체결결정) | 394억 |
| 195 | 이노진344860 | 코스닥 | 2026-08-11 | 취득 결정 | 주요사항보고서(자기주식취득결정) | 201억 |
| 196 | 휴맥스홀딩스028080 | 코스닥 | 2026-08-11 | 소각 결정 | 주식소각결정 | 125억 |
| 197 | 빙그레005180 | 코스피 | 2026-08-11 | 소각 결정 | 주식소각결정 | 7,772억 |
| 198 | 그래디언트035080 | 코스닥 | 2026-08-10 | 신탁 체결 | 주요사항보고서(자기주식취득신탁계약체결결정) | 1,295억 |
| 199 | 모비데이즈363260 | 코스닥 | 2026-08-10 | 신탁 체결 | 주요사항보고서(자기주식취득신탁계약체결결정) | 258억 |
| 200 | 와이투솔루션011690 | 코스피 | 2026-08-10 | 소각 결정 | 주식소각결정 | 1,351억 |
| 201 | 그래디언트035080 | 코스닥 | 2026-08-10 | 소각 결정 | 주식소각결정 | 1,295억 |
| 202 | INVENI015360 | 코스피 | 2026-08-10 | 소각 결정 | 주식소각결정 | 3,825억 |
| 203 | 현대지에프홀딩스005440 | 코스피 | 2026-08-07 | 취득 결정 | 주요사항보고서(자기주식취득결정) | 2.36조 |
| 204 | 아이스크림미디어461300 | 코스닥 | 2026-08-07 | 신탁 체결 | 주요사항보고서(자기주식취득신탁계약체결결정) | 2,433억 |
| 205 | 뉴키즈온462310 | 코스닥 | 2026-08-07 | 신탁 체결 | 주요사항보고서(자기주식취득신탁계약체결결정) | 308억 |
| 206 | 애드포러스397810 | 코스닥 | 2026-08-07 | 신탁 체결 | 주요사항보고서(자기주식취득신탁계약체결결정) | 325억 |
| 207 | 엠씨넥스097520 | 코스피 | 2026-08-07 | 취득 결정 | 주요사항보고서(자기주식취득결정) | 3,287억 |
| 208 | 토탈소프트045340 | 코스닥 | 2026-08-07 | 신탁 체결 | 주요사항보고서(자기주식취득신탁계약체결결정) | 578억 |
| 209 | 에쓰씨엔지니어링023960 | 코스피 | 2026-08-07 | 소각 결정 | 주식소각결정 | 379억 |
| 210 | 우주일렉트로065680 | 코스닥 | 2026-08-07 | 소각 결정 | 주식소각결정 | 2,174억 |
| 211 | 티엘비356860 | 코스닥 | 2026-08-06 | 신탁 체결 | 주요사항보고서(자기주식취득신탁계약체결결정) | 1.28조 |
| 212 | TP007980 | 코스피 | 2026-08-06 | 신탁 체결 | 주요사항보고서(자기주식취득신탁계약체결결정) | 825억 |
| 213 | KT나스미디어089600 | 코스닥 | 2026-08-06 | 소각 결정 | 주식소각결정 | 1,406억 |
| 214 | 에스티오098660 | 코스닥 | 2026-08-05 | 신탁 체결 | 주요사항보고서(자기주식취득신탁계약체결결정) | 219억 |
| 215 | BYC001460 | 코스피 | 2026-08-05 | 신탁 체결 | 주요사항보고서(자기주식취득신탁계약체결결정) | 2,380억 |
| 216 | 쿠콘294570 | 코스닥 | 2026-08-05 | 신탁 체결 | 주요사항보고서(자기주식취득신탁계약체결결정) | 2,629억 |
